Resultados Reto LABSAG Junio 2025:
MARKESTRATED
LICENCIATARIAS
# | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETO_01_2025_09 | Firma 5 | 2396 | 21819 | 67727 | 157688 | 275684 | 505774 | 891384 | 1531523 | 2027055 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
2 | RETO_01_2025_02 | Firma 3 | 7697 | 20325 | 40727 | 172533 | 366044 | 687757 | 1027938 | 1407771 | 1802962 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
3 | RETO_01_2025_04 | Firma 5 | 2396 | 77662 | 183143 | 361070 | 578343 | 840399 | 1076610 | 1409769 | 1706022 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
4 | RETO_01_2025_07 | Firma 4 | 3290 | 91179 | 163928 | 324233 | 535655 | 764450 | 1051240 | 1348464 | 1599421 | |
5 | RETO_01_2025_03 | Firma 4 | 3290 | 32838 | 107514 | 242645 | 401899 | 639217 | 924847 | 1202125 | 1549793 | |
6 | RETO_01_2025_01 | Firma 5 | 2396 | 48450 | 107919 | 188391 | 397122 | 617773 | 876692 | 1139296 | 1379981 | |
7 | RETO_01_2025_03 | Firma 3 | 7697 | 20891 | 34968 | 89046 | 201337 | 385311 | 644281 | 911807 | 1175069 | |
8 | RETO_01_2025_04 | Firma 1 | 1642 | 15196 | 40559 | 79112 | 132509 | 218628 | 432662 | 739717 | 1107902 | |
9 | RETO_01_2025_05 | Firma 4 | 3290 | 18204 | 76203 | 157334 | 308349 | 550984 | 831679 | 966587 | 1102537 | |
10 | RETO_01_2025_04 | Firma 4 | 3290 | 40158 | 185909 | 258851 | 427918 | 543980 | 716325 | 822684 | 978266 | |
11 | RETO_01_2025_07 | Firma 5 | 2396 | 32099 | 108204 | 191919 | 278132 | 382656 | 505843 | 710753 | 909100 | |
12 | RETO_01_2025_05 | Firma 1 | 1642 | 6868 | 19694 | 71737 | 101476 | 189921 | 329287 | 540113 | 805258 | |
13 | RETO_01_2025_06 | Firma 1 | 1642 | 18274 | 42198 | 85837 | 114844 | 171724 | 304369 | 518994 | 695003 | |
14 | RETO_01_2025_08 | Firma 4 | 3290 | 60607 | 175811 | 313842 | 474737 | 553881 | 602654 | 657140 | 689359 | |
15 | RETO_01_2025_09 | Firma 4 | 3290 | 71344 | 151219 | 230545 | 320390 | 419410 | 505043 | 581807 | 649546 | |
16 | RETO_01_2025_06 | Firma 4 | 3290 | 14693 | 36807 | 72269 | 127288 | 198071 | 320417 | 465753 | 633913 | |
17 | RETO_01_2025_05 | Firma 5 | 2396 | 39104 | 119267 | 249557 | 376409 | 490428 | 554107 | 607070 | 630469 | |
18 | RETO_01_2025_08 | Firma 2 | 3704 | 15319 | 47451 | 87514 | 154037 | 218766 | 329897 | 462103 | 579941 | |
19 | RETO_01_2025_01 | Firma 1 | 1642 | 15466 | 46393 | 86725 | 160098 | 230285 | 332263 | 445060 | 484659 | |
20 | RETO_01_2025_05 | Firma 2 | 3704 | 18874 | 38504 | 70523 | 119291 | 183900 | 254831 | 332088 | 428767 | |
21 | RETO_01_2025_09 | Firma 2 | 3704 | 15945 | 46561 | 97373 | 145456 | 171631 | 244865 | 331668 | 425935 | |
22 | RETO_01_2025_07 | Firma 2 | 3704 | 17634 | 42648 | 68145 | 89503 | 147351 | 214923 | 321841 | 414925 | |
23 | RETO_01_2025_02 | Firma 4 | 3290 | 20501 | 61366 | 114129 | 184612 | 263136 | 336344 | 398669 | 406809 | |
24 | RETO_01_2025_09 | Firma 3 | 7697 | 17637 | 38226 | 63685 | 120137 | 190003 | 256245 | 312268 | 383333 | |
25 | RETO_01_2025_01 | Firma 4 | 3290 | 21537 | 78344 | 144137 | 182609 | 222979 | 262728 | 311966 | 364572 | |
26 | RETO_01_2025_03 | Firma 5 | 2396 | 40080 | 150015 | 183545 | 217312 | 257238 | 302464 | 336927 | 361442 | |
27 | RETO_01_2025_02 | Firma 1 | 1642 | 11442 | 34724 | 53693 | 96810 | 133217 | 202591 | 291700 | 349441 | |
28 | RETO_01_2025_07 | Firma 1 | 1642 | 14582 | 34271 | 50126 | 69882 | 115649 | 175753 | 238859 | 319328 | |
29 | RETO_01_2025_08 | Firma 3 | 7697 | 17743 | 31343 | 50800 | 77669 | 108548 | 140145 | 163069 | 180574 | |
30 | RETO_01_2025_06 | Firma 3 | 7697 | 27532 | 52785 | 73627 | 101169 | 121549 | 140571 | 154212 | 173614 | |
31 | RETO_01_2025_04 | Firma 3 | 7697 | 20591 | 33705 | 48828 | 68179 | 88503 | 117857 | 143032 | 161671 | |
32 | RETO_01_2025_06 | Firma 5 | 2396 | 33863 | 84416 | 136767 | 199862 | 250897 | 269696 | 228266 | 153381 | |
33 | RETO_01_2025_03 | Firma 1 | 1642 | 19871 | 49362 | 67863 | 92199 | 107149 | 104387 | 108417 | 120236 | |
34 | RETO_01_2025_07 | Firma 3 | 7697 | 21928 | 36572 | 55405 | 75425 | 96898 | 115756 | 120834 | 119215 | |
35 | RETO_01_2025_05 | Firma 3 | 7697 | 25871 | 50086 | 80748 | 113950 | 138789 | 149336 | 140394 | 111266 | |
36 | RETO_01_2025_01 | Firma 2 | 3704 | 14602 | 32279 | 46724 | 59557 | 78606 | 90635 | 86869 | 72545 | |
37 | RETO_01_2025_01 | Firma 3 | 7697 | 13982 | 21153 | 28744 | 36633 | 44507 | 52312 | 58103 | 62807 | |
38 | RETO_01_2025_02 | Firma 2 | 3704 | 24996 | 58046 | 91814 | 142705 | 165889 | 124493 | 123980 | 55777 | |
39 | RETO_01_2025_08 | Firma 5 | 2396 | 3501 | 8304 | 16774 | 14336 | 14231 | 10289 | 10860 | 37861 | |
40 | RETO_01_2025_08 | Firma 1 | 1642 | 5354 | 11229 | 18955 | 25836 | 31513 | 35457 | 36925 | 35999 | |
41 | RETO_01_2025_03 | Firma 2 | 3704 | 13637 | 30409 | 38679 | 46683 | 46535 | 41158 | 33524 | 21386 | |
42 | RETO_01_2025_09 | Firma 1 | 1642 | 2855 | 3825 | 4375 | 5975 | 7088 | 5266 | -2812 | -13619 | |
43 | RETO_01_2025_04 | Firma 2 | 3704 | 2421 | 1001 | -1068 | -4124 | -9008 | -16586 | -27942 | -42950 | |
44 | RETO_01_2025_02 | Firma 5 | 2396 | 24143 | 90408 | 109992 | 57962 | 45965 | 24444 | -14029 | -68426 | |
45 | RETO_01_2025_06 | Firma 2 | 3704 | 20737 | 24706 | 55647 | 84370 | 89830 | 44658 | -20280 | -95229 |
NO LICENCIATARIAS
# | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RET_012025_01NL | Firma 2 | 3704 | 45903 | 207425 | 543069 | 1007689 | 1621736 | 2433670 | 3437864 | 4647560 | 1er. Puesto-UNICEN(INGCOM)-BOL |
2 | RET_012025_03NL | Firma 1 | 1642 | 32638 | 117093 | 290272 | 621318 | 1110629 | 1884702 | 2885334 | 4080581 | Desempeño destacado - Universidad ya representada en el primer lugar |
3 | RET_012025_02NL | Firma 1 | 1642 | 23388 | 87455 | 234365 | 499040 | 878859 | 1429927 | 2288548 | 3643079 | 2do. Puesto-EMI-BOL |
4 | RET_012025_04NL | Firma 1 | 1642 | 30388 | 107216 | 275704 | 583400 | 1042307 | 1736971 | 2554635 | 3565119 | Desempeño destacado - Universidad ya representada en el primer lugar |
5 | RET_012025_01NL | Firma 1 | 1642 | 16998 | 50745 | 92691 | 147303 | 224661 | 376521 | 623276 | 939605 | |
6 | RET_012025_02NL | Firma 2 | 3704 | 12199 | 37347 | 72765 | 176769 | 339318 | 511050 | 612715 | 702972 | |
7 | RET_012025_04NL | Firma 4 | 3290 | 25425 | 75802 | 167796 | 284933 | 358486 | 446229 | 527320 | 611492 | |
8 | RET_012025_02NL | Firma 3 | 7697 | 27083 | 68771 | 126944 | 194183 | 262406 | 332873 | 391438 | 459348 | |
9 | RET_012025_03NL | Firma 4 | 3290 | 1743 | 12722 | 52456 | 119455 | 150945 | 179083 | 187558 | 197806 | |
10 | RET_012025_03NL | Firma 2 | 3704 | 13462 | 29002 | 55863 | 81819 | 108836 | 132649 | 153438 | 169979 | |
11 | RET_012025_01NL | Firma 3 | 7697 | 17338 | 30584 | 47102 | 70559 | 103806 | 130023 | 158728 | 157202 | |
12 | RET_012025_04NL | Firma 2 | 3704 | 19672 | 38515 | 55182 | 68740 | 77539 | 86292 | 87231 | 87505 | |
13 | RET_012025_04NL | Firma 3 | 7697 | 14006 | 21204 | 28740 | 36555 | 44382 | 52153 | 58640 | 64212 | |
14 | RET_012025_03NL | Firma 3 | 7697 | 31775 | 49885 | 54682 | 57679 | 59447 | 56340 | 45683 | 24909 | |
15 | RET_012025_02NL | Firma 5 | 2396 | 3559 | 6722 | 10200 | 13972 | 16422 | 16889 | 14018 | 7972 | |
16 | RET_012025_03NL | Firma 5 | 2396 | 3169 | 4657 | 4135 | 3408 | 338 | -3849 | -10284 | -18824 | |
17 | RET_012025_02NL | Firma 4 | 3290 | 1872 | 149 | -2342 | -6055 | -11657 | -19917 | -31784 | -47084 | |
18 | RET_012025_04NL | Firma 5 | 2396 | 4327 | 8685 | 4394 | -3795 | -14631 | -28161 | -45384 | -65926 | |
19 | RET_012025_01NL | Firma 4 | 3290 | 1881 | -4299 | -15619 | -29325 | -47658 | -69919 | -97813 | -130364 | |
20 | RET_012025_01NL | Firma 5 | 2396 | -1712 | -10527 | -20981 | -34507 | -53530 | -77338 | -105724 | -137394 |
Resultados Reto LABSAG Junio 2025:
MARKLOG
LICENCIATARIAS
# | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETO_01_2025_12 | Firma 5 | 0 | 46136 | 88245 | 141991 | 209469 | 302135 | 386109 | 446439 | 491777 | 1er. Puesto-TEC-MEX |
2 | RETO_01_2025_11 | Firma 5 | 0 | 45332 | 85888 | 138022 | 204400 | 286780 | 369630 | 431414 | 478926 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
3 | RETO_01_2025_12 | Firma 2 | 0 | 50209 | 93797 | 146431 | 217697 | 290894 | 370382 | 431940 | 474965 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
4 | RETO_01_2025_10 | Firma 1 | 0 | 45980 | 81480 | 133987 | 197530 | 283568 | 355344 | 420162 | 467108 | |
5 | RETO_01_2025_13 | Firma 6 | 0 | 49292 | 89946 | 144406 | 217466 | 294630 | 366388 | 419861 | 462611 | |
6 | RETO_01_2025_10 | Firma 11 | 0 | 36644 | 74760 | 113666 | 182637 | 268268 | 348854 | 418641 | 461830 | |
7 | RETO_01_2025_11 | Firma 1 | 0 | 49181 | 90307 | 136045 | 200894 | 284406 | 356872 | 419689 | 460982 | |
8 | RETO_01_2025_13 | Firma 1 | 0 | 41434 | 85457 | 143538 | 208987 | 287357 | 354429 | 417852 | 459917 | |
9 | RETO_01_2025_13 | Firma 11 | 0 | 51701 | 90929 | 141741 | 211095 | 297261 | 359755 | 416222 | 458232 | |
10 | RETO_01_2025_11 | Firma 6 | 0 | 45327 | 76512 | 120614 | 181615 | 266168 | 338325 | 387148 | 422218 | |
11 | RETO_01_2025_13 | Firma 8 | 0 | 50668 | 81689 | 126599 | 191883 | 272433 | 341647 | 393122 | 422042 | |
12 | RETO_01_2025_12 | Firma 1 | 0 | 49978 | 80971 | 129488 | 195448 | 279042 | 348701 | 385006 | 413953 | |
13 | RETO_01_2025_11 | Firma 7 | 0 | 45463 | 81510 | 117258 | 182991 | 246815 | 319288 | 375001 | 409850 | |
14 | RETO_01_2025_13 | Firma 10 | 0 | 46830 | 89209 | 141215 | 203909 | 285536 | 354115 | 400925 | 406769 | |
15 | RETO_01_2025_10 | Firma 8 | 0 | 34448 | 53645 | 77938 | 140873 | 233019 | 316260 | 377732 | 396841 | |
16 | RETO_01_2025_11 | Firma 2 | 0 | 45514 | 71904 | 101188 | 162586 | 229784 | 288897 | 340322 | 388319 | |
17 | RETO_01_2025_10 | Firma 7 | 0 | 43232 | 69813 | 105327 | 159470 | 233489 | 304007 | 345313 | 371079 | |
18 | RETO_01_2025_10 | Firma 10 | 0 | 47426 | 77938 | 120935 | 181665 | 250096 | 300943 | 325472 | 344725 | |
19 | RETO_01_2025_10 | Firma 4 | 0 | 42231 | 74796 | 126841 | 188152 | 264447 | 306725 | 329710 | 335267 | |
20 | RETO_01_2025_10 | Firma 5 | 0 | 46646 | 78164 | 95117 | 152586 | 230376 | 301527 | 327907 | 328935 | |
21 | RETO_01_2025_13 | Firma 4 | 0 | 46693 | 76331 | 117718 | 176710 | 213807 | 266588 | 298852 | 323544 | |
22 | RETO_01_2025_10 | Firma 6 | 0 | 40586 | 67887 | 124060 | 187994 | 253575 | 314371 | 332810 | 320199 | |
23 | RETO_01_2025_13 | Firma 3 | 0 | 37006 | 64566 | 114798 | 183502 | 255616 | 311436 | 324893 | 316606 | |
24 | RETO_01_2025_11 | Firma 4 | 0 | 49712 | 83452 | 116345 | 183490 | 253953 | 305741 | 324008 | 308200 | |
25 | RETO_01_2025_11 | Firma 9 | 0 | 46475 | 81516 | 119302 | 182814 | 254555 | 302030 | 312153 | 290028 | |
26 | RETO_01_2025_11 | Firma 11 | 0 | 37195 | 54352 | 84136 | 136147 | 195777 | 246867 | 278668 | 280728 | |
27 | RETO_01_2025_12 | Firma 10 | 0 | 43194 | 73699 | 98693 | 156343 | 214552 | 259612 | 284753 | 277522 | |
28 | RETO_01_2025_10 | Firma 2 | 0 | 38978 | 60703 | 74362 | 99850 | 142810 | 198029 | 242153 | 268969 | |
29 | RETO_01_2025_11 | Firma 10 | 0 | 48116 | 84979 | 116803 | 166052 | 207168 | 246442 | 274886 | 261453 | |
30 | RETO_01_2025_12 | Firma 11 | 0 | 37996 | 59444 | 87794 | 126989 | 161006 | 190770 | 222555 | 245209 | |
31 | RETO_01_2025_12 | Firma 8 | 0 | 48250 | 89164 | 114826 | 156033 | 192692 | 209097 | 235210 | 244707 | |
32 | RETO_01_2025_12 | Firma 6 | 0 | 37118 | 67247 | 115142 | 167786 | 225395 | 274374 | 267345 | 244504 | |
33 | RETO_01_2025_10 | Firma 3 | 0 | 33970 | 56361 | 83296 | 119262 | 157385 | 191401 | 221934 | 242551 | |
34 | RETO_01_2025_11 | Firma 3 | 0 | 36823 | 58387 | 88048 | 125871 | 159742 | 192127 | 221059 | 242227 | |
35 | RETO_01_2025_11 | Firma 12 | 0 | 35831 | 57401 | 87014 | 125691 | 159658 | 191304 | 220256 | 240867 | |
36 | RETO_01_2025_13 | Firma 5 | 0 | 35955 | 56576 | 87175 | 121191 | 159315 | 192846 | 221649 | 240590 | |
37 | RETO_01_2025_12 | Firma 3 | 0 | 36098 | 58346 | 89668 | 122877 | 156796 | 193620 | 219672 | 240579 | |
38 | RETO_01_2025_12 | Firma 9 | 0 | 52530 | 85687 | 117994 | 173504 | 227858 | 248973 | 232203 | 238719 | |
39 | RETO_01_2025_11 | Firma 8 | 0 | 36687 | 56346 | 87194 | 125917 | 159885 | 189295 | 216163 | 236094 | |
40 | RETO_01_2025_13 | Firma 9 | 0 | 36848 | 59771 | 87568 | 121567 | 159787 | 189454 | 214407 | 230360 | |
41 | RETO_01_2025_10 | Firma 9 | 0 | 34448 | 52874 | 78832 | 118520 | 143983 | 181002 | 211987 | 228095 | |
42 | RETO_01_2025_10 | Firma 12 | 0 | 33707 | 52875 | 78195 | 114805 | 148724 | 181794 | 208118 | 227651 | |
43 | RETO_01_2025_13 | Firma 7 | 0 | 45799 | 72940 | 88970 | 133083 | 175234 | 203156 | 191429 | 171419 | |
44 | RETO_01_2025_12 | Firma 4 | 0 | 32180 | 51139 | 79795 | 117082 | 147333 | 171676 | 168211 | 150770 | |
45 | RETO_01_2025_12 | Firma 12 | 0 | 47418 | 75526 | 89891 | 112206 | 145032 | 152251 | 134778 | 83696 | |
46 | RETO_01_2025_13 | Firma 2 | 0 | 44874 | 69498 | 79111 | 91738 | 88033 | 79812 | 60612 | 40073 | |
47 | RETO_01_2025_12 | Firma 7 | 0 | 44709 | 65977 | 72982 | 58797 | 12046 | -39055 | -91822 | -138351 |
NO LICENCIATARIAS
# | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RET_012025_05NL | Firma 2 | 0 | 43891 | 78864 | 131263 | 204241 | 280175 | 355439 | 416398 | 446021 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
2 | RET_012025_05NL | Firma 6 | 0 | 41911 | 81940 | 122479 | 185485 | 263808 | 319423 | 375679 | 406409 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
3 | RET_012025_05NL | Firma 7 | 0 | 45700 | 82769 | 102403 | 111079 | 146974 | 162383 | 197622 | 209561 | "Mención Honorífica por Liderazgo en el Ranking Final" |
4 | RET_012025_05NL | Firma 1 | 0 | 46213 | 81522 | 108876 | 120531 | 100994 | 98832 | 102343 | 113041 | |
5 | RET_012025_05NL | Firma 4 | 0 | 27319 | 11981 | 2269 | -30586 | -63327 | -115006 | -180116 | -276825 | |
6 | RET_012025_05NL | Firma 5 | 0 | 33376 | 51530 | 63903 | 45071 | -9468 | -94775 | -207885 | -333347 | |
7 | RET_012025_05NL | Firma 3 | 0 | 32518 | 37289 | 31596 | 479 | -68131 | -161416 | -282606 | -418053 |
Resultados Reto LABSAG Junio 2025:
SIMDEF
LICENCIATARIAS ( )
# | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | Periodo 9 | GANADORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETO_01_2025_19 | Firma 8 | 35.57 | 64.13 | 91.59 | 125.12 | 106.32 | 53.54 | 76.08 | 96.72 | 81.7 | 1er. Puesto - UPN(TRU)-PER |
2 | RETO_01_2025_16 | Firma 7 | 35.57 | 64.18 | 91.76 | 125.92 | 108.16 | 55.06 | 74.46 | 96.29 | 81.44 | Desempeño destacado - Universidad ya representada en el primer lugar |
3 | RETO_01_2025_20 | Firma 10 | 35.57 | 63.5 | 90.53 | 121.43 | 98.94 | 46.52 | 71.14 | 92.24 | 78.37 | 2do. Puesto-ULIBRE(CONT-PEREIRA)-COL |
4 | RETO_01_2025_18 | Firma 13 | 35.57 | 64.2 | 91.82 | 121.23 | 104.43 | 55.89 | 73.42 | 92.81 | 78.08 | 3er.Puesto - UNIFRANZ(COCHABAMBA)-BOL |
5 | RETO_01_2025_17 | Firma 11 | 35.57 | 63.51 | 90.39 | 120.95 | 101.62 | 52.56 | 71.46 | 91.97 | 77.46 | |
6 | RETO_01_2025_15 | Firma 11 | 35.57 | 63.49 | 90.53 | 120.83 | 98.2 | 46.76 | 71.22 | 91.59 | 77.13 | |
7 | RETO_01_2025_20 | Firma 13 | 35.57 | 64.13 | 91.92 | 120.85 | 102.68 | 54.3 | 72.42 | 92.16 | 77.1 | |
8 | RETO_01_2025_18 | Firma 11 | 35.57 | 63.5 | 90.53 | 121.34 | 96.29 | 45.82 | 70.57 | 91.09 | 75.97 | |
9 | RETO_01_2025_16 | Firma 11 | 35.57 | 63.47 | 90.55 | 120.52 | 97.73 | 46.44 | 70.05 | 90.53 | 75.84 | |
10 | RETO_01_2025_16 | Firma 12 | 35.57 | 63.47 | 90.55 | 120.39 | 97.24 | 46.28 | 68.39 | 89.45 | 75.62 | |
11 | RETO_01_2025_15 | Firma 12 | 35.57 | 63.3 | 90.27 | 120.2 | 97.17 | 46.2 | 69.65 | 90.09 | 75.32 | |
12 | RETO_01_2025_17 | Firma 13 | 35.57 | 63.86 | 91.3 | 116.23 | 100 | 51.19 | 69.74 | 89.11 | 74.58 | |
13 | RETO_01_2025_19 | Firma 13 | 35.57 | 63.9 | 91.41 | 116.79 | 100.3 | 51.38 | 70.09 | 89.52 | 74.01 | |
14 | RETO_01_2025_14 | Firma 11 | 35.57 | 63.47 | 90.07 | 118.45 | 93.88 | 45.43 | 67.93 | 87.68 | 73.14 | |
15 | RETO_01_2025_14 | Firma 7 | 35.57 | 64.16 | 92 | 126.95 | 107.5 | 44.39 | 68.72 | 86.85 | 72.95 | |
16 | RETO_01_2025_20 | Firma 2 | 35.57 | 63.44 | 89.89 | 116.93 | 97.59 | 55.4 | 68.43 | 86.63 | 70.45 | |
17 | RETO_01_2025_16 | Firma 1 | 35.57 | 63.71 | 86.16 | 109.73 | 90.81 | 41.69 | 65.17 | 83.83 | 70.26 | |
18 | RETO_01_2025_14 | Firma 3 | 35.57 | 62.59 | 89.43 | 116.67 | 96.59 | 52.69 | 67.06 | 85.12 | 69.64 | |
19 | RETO_01_2025_18 | Firma 15 | 35.57 | 64.01 | 91.22 | 121.33 | 98.32 | 53.44 | 65.82 | 84.4 | 68.81 | |
20 | RETO_01_2025_18 | Firma 2 | 35.57 | 62.59 | 89.43 | 115.42 | 95.6 | 51.71 | 65.73 | 83.99 | 68.14 | |
21 | RETO_01_2025_19 | Firma 2 | 35.57 | 63.44 | 89.89 | 114.57 | 92.95 | 51.27 | 65.08 | 82.43 | 66.43 | |
22 | RETO_01_2025_15 | Firma 10 | 35.57 | 63.47 | 90.02 | 116.42 | 95.45 | 50.13 | 68.16 | 85.67 | 65.98 | |
23 | RETO_01_2025_18 | Firma 10 | 35.57 | 63.5 | 89.91 | 117.15 | 95.2 | 49.97 | 67.67 | 84.62 | 65.84 | |
24 | RETO_01_2025_20 | Firma 1 | 35.57 | 63.62 | 85.43 | 109.89 | 91.62 | 42.39 | 65.31 | 82.66 | 65.76 | |
25 | RETO_01_2025_14 | Firma 14 | 35.57 | 63.7 | 89.95 | 118.01 | 94.11 | 42.03 | 64.76 | 82.13 | 65.53 | |
26 | RETO_01_2025_16 | Firma 15 | 35.57 | 64.01 | 91.13 | 124.44 | 105.42 | 55.33 | 62.06 | 82.67 | 65.34 | |
27 | RETO_01_2025_20 | Firma 12 | 35.57 | 52.48 | 77.12 | 102.1 | 82.55 | 39.65 | 62.57 | 78.48 | 65.21 | |
28 | RETO_01_2025_17 | Firma 12 | 35.57 | 59.92 | 81.89 | 109.63 | 87.64 | 42.18 | 59.48 | 76.87 | 64.06 | |
29 | RETO_01_2025_14 | Firma 8 | 35.57 | 62.18 | 89.34 | 115.49 | 98.18 | 44.39 | 67.91 | 85.78 | 63.12 | |
30 | RETO_01_2025_20 | Firma 3 | 35.57 | 60.69 | 88.12 | 113.97 | 92.05 | 42.41 | 64.61 | 80.61 | 62.17 | |
31 | RETO_01_2025_15 | Firma 14 | 35.57 | 62.61 | 89.41 | 114.96 | 92.76 | 42.91 | 66.06 | 83.28 | 60.98 | |
32 | RETO_01_2025_15 | Firma 9 | 35.57 | 63.03 | 89.08 | 115.42 | 94.94 | 49.18 | 67.82 | 82.45 | 60.76 | |
33 | RETO_01_2025_20 | Firma 9 | 35.57 | 62.25 | 86.96 | 116.27 | 94.32 | 41.07 | 64.11 | 81.74 | 60.65 | |
34 | RETO_01_2025_18 | Firma 12 | 35.57 | 63.48 | 90.6 | 123.01 | 101.81 | 46.96 | 70.19 | 89.57 | 60.28 | |
35 | RETO_01_2025_19 | Firma 7 | 35.57 | 63.45 | 88 | 113.38 | 92.98 | 41.59 | 63.15 | 76.57 | 60.11 | |
36 | RETO_01_2025_15 | Firma 2 | 35.57 | 63.05 | 87.68 | 115.53 | 91.67 | 42.3 | 63.28 | 78.73 | 59.82 | |
37 | RETO_01_2025_19 | Firma 1 | 35.57 | 63.69 | 87.95 | 109.62 | 87.5 | 41.67 | 63.85 | 81.23 | 59.68 | |
38 | RETO_01_2025_14 | Firma 9 | 35.57 | 62.94 | 87.82 | 112.4 | 90.9 | 43.52 | 65.27 | 80.61 | 59.21 | |
39 | RETO_01_2025_16 | Firma 10 | 35.57 | 63 | 88.89 | 117.71 | 65.49 | 40.54 | 56.3 | 69.52 | 56.56 | |
40 | RETO_01_2025_20 | Firma 6 | 35.57 | 63.76 | 90.07 | 121.13 | 94.7 | 41.47 | 62.91 | 76.39 | 56.46 | |
41 | RETO_01_2025_15 | Firma 4 | 35.57 | 59.74 | 84.22 | 104.47 | 83.9 | 38.42 | 58.62 | 70.98 | 55.44 | |
42 | RETO_01_2025_18 | Firma 9 | 35.57 | 62.25 | 87.08 | 117.04 | 92.92 | 41.09 | 64.26 | 81.04 | 55.28 | |
43 | RETO_01_2025_17 | Firma 9 | 35.57 | 60.38 | 84.89 | 114.77 | 91.81 | 40.6 | 63.39 | 79.9 | 55.13 | |
44 | RETO_01_2025_16 | Firma 9 | 35.57 | 62.25 | 87.08 | 114.96 | 92.02 | 40.81 | 63.84 | 80.55 | 55.05 | |
45 | RETO_01_2025_17 | Firma 7 | 35.57 | 35.74 | 58.82 | 90.61 | 80.73 | 44.68 | 55.88 | 69.06 | 54.97 | |
46 | RETO_01_2025_16 | Firma 8 | 35.57 | 61.24 | 85.29 | 115.88 | 84.23 | 39.27 | 59.23 | 71.87 | 54.86 | |
47 | RETO_01_2025_14 | Firma 1 | 35.57 | 63.69 | 86.57 | 110.04 | 91.88 | 41.1 | 61.27 | 73.74 | 52.31 | |
48 | RETO_01_2025_18 | Firma 8 | 35.57 | 61.52 | 84.61 | 109.64 | 88.68 | 41.02 | 62.67 | 77.25 | 51.6 | |
49 | RETO_01_2025_16 | Firma 4 | 35.57 | 63.46 | 88.66 | 111.61 | 88.11 | 41.93 | 62.88 | 77.03 | 50.94 | |
50 | RETO_01_2025_20 | Firma 15 | 35.57 | 64.01 | 91.02 | 120.8 | 100.29 | 51.85 | 44.21 | 34.95 | 50.7 | |
51 | RETO_01_2025_15 | Firma 3 | 35.57 | 60.36 | 87.46 | 66.72 | 43.11 | 39.18 | 43.12 | 59.93 | 49.66 | |
52 | RETO_01_2025_14 | Firma 2 | 35.57 | 63.45 | 86.22 | 109.42 | 89.02 | 40.99 | 61.87 | 69.13 | 44.7 | |
53 | RETO_01_2025_17 | Firma 4 | 35.57 | 62.24 | 73.5 | 91.27 | 75.63 | 42.96 | 53.94 | 60 | 43.53 | |
54 | RETO_01_2025_15 | Firma 5 | 35.57 | 64.12 | 87.07 | 107.83 | 83.81 | 39.82 | 62.43 | 69.36 | 41.97 | |
55 | RETO_01_2025_18 | Firma 1 | 35.57 | 63.62 | 91.77 | 123.77 | 69.29 | 38.65 | 41.43 | 49.97 | 41.2 | |
56 | RETO_01_2025_19 | Firma 3 | 35.57 | 60.76 | 81.94 | 92.58 | 72.55 | 35.96 | 53.17 | 59.4 | 40.78 | |
