Resultados Reto LABSAG Noviembre 2023:
MARKESTRATED

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES DE ACUERDO A LAS BASES
1 10RET112023_LIC Firma 3 8029 36862 81791 319841 743150 1212200 1782443 2552637 3156173 1er.Lugar - UNIMINUTO - Colombia
2 15RET112023_LIC Firma 4 3623 62629 222542 460004 716218 1053321 1483135 2052365 2679812 2do. Lugar - UCV - Perú
3 11RET112023_LIC Firma 3 8029 40166 72016 249022 610360 997021 1378005 1785047 2198792  
4 13RET112023_LIC Firma 4 3623 26762 91311 196592 488964 798138 1127930 1484965 1914900  
5 23RET112023_LIC Firma 2 4037 21653 53865 95611 188707 373472 663017 1182593 1837126  
6 24RET112023_LIC Firma 2 4037 23311 49534 106452 309564 643957 942379 1287481 1811705  
7 09RET112023_LIC Firma 3 8029 24731 44826 165718 412416 685290 927257 1187048 1561517  
8 22RET112023_LIC Firma 2 4037 20695 53791 94336 166877 303984 536412 926631 1441633  
9 15RET112023_LIC Firma 1 1974 8963 43109 143088 247744 381874 691172 1105846 1397865  
10 20RET112023_LIC Firma 1 1974 14506 32324 76181 194430 368774 620501 922766 1310623  
11 19RET112023_LIC Firma 1 1974 21103 44816 136791 370594 583726 789351 971079 1220232  
12 12RET112023_LIC Firma 4 3623 25861 81403 171740 275940 435220 620277 840865 1165810  
13 17RET112023_LIC Firma 3 8029 35351 50511 63209 149784 292692 533381 770665 1145016  
14 08RET112023_LIC Firma 2 4037 29397 68617 111131 194182 417022 650007 854435 1112411  
15 21RET112023_LIC Firma 1 1974 10813 37576 74275 154992 250660 329420 542263 961715  
16 25RET112023_LIC Firma 3 8029 26723 57425 78235 191003 377987 527239 704351 837424  
17 10RET112023_LIC Firma 1 1974 10865 27947 51647 98880 169872 305777 520712 793973  
18 07RET112023_LIC Firma 2 4037 24774 45823 119774 204408 337709 507991 670893 789257  
19 15RET112023_LIC Firma 3 8029 26363 47597 91209 219290 369341 505693 620116 773634  
20 16RET112023_LIC Firma 3 8029 31300 73957 157032 266116 411524 547030 655484 757260  
21 17RET112023_LIC Firma 1 1974 13271 53301 114859 178942 247763 343695 486570 742647  
22 20RET112023_LIC Firma 5 2728 14227 64825 121620 229979 350574 525816 640743 742084  
23 09RET112023_LIC Firma 5 2728 17648 52045 126676 229786 344976 487809 629366 728197  
24 14RET112023_LIC Firma 4 3623 24197 82165 181856 279937 378552 468996 595280 694368  
25 18RET112023_LIC Firma 3 8029 29825 43757 71774 180164 266750 383468 516881 674471  
26 19RET112023_LIC Firma 4 3623 17748 56425 80175 133936 225474 324684 458236 625296  
27 22RET112023_LIC Firma 4 3623 28930 113711 205148 305009 378561 465998 524266 575025  
28 09RET112023_LIC Firma 1 1974 11127 35510 70683 133074 214850 356185 461671 573388  
29 18RET112023_LIC Firma 1 1974 18022 63455 124992 222060 349345 423423 496896 558743  
30 14RET112023_LIC Firma 3 8029 35410 57790 75357 152173 282043 379403 436648 552202  
31 11RET112023_LIC Firma 4 3623 29717 90551 174374 184811 231066 344734 434086 551252  
32 17RET112023_LIC Firma 5 2728 38360 98051 140860 237643 389920 485639 521848 538857  
33 23RET112023_LIC Firma 4 3623 26295 108885 199169 341195 507642 554797 526260 534173  
34 09RET112023_LIC Firma 2 4037 21712 53616 78888 129290 173587 255393 370416 509788  
35 24RET112023_LIC Firma 4 3623 15663 89887 146502 221907 270578 330273 409634 485590  
36 20RET112023_LIC Firma 3 8029 33071 53070 79109 152390 220813 296731 388698 474663  
37 25RET112023_LIC Firma 4 3623 22288 84172 151647 301054 386594 465526 453027 444577  
38 21RET112023_LIC Firma 3 8029 30300 65583 139873 263360 410294 454958 458758 432782  
39 18RET112023_LIC Firma 5 2728 16093 29886 76675 141123 227972 306471 342760 417663  
40 17RET112023_LIC Firma 4 3623 15140 77395 189597 329580 397533 435883 440768 415865  
41 12RET112023_LIC Firma 3 8029 33039 51135 95874 149278 214824 287549 342000 377811  
42 08RET112023_LIC Firma 3 8029 25529 38302 56013 93823 137018 205125 272345 360937  
43 07RET112023_LIC Firma 1 1974 9802 34402 49064 72236 125037 198216 267935 336492  
44 16RET112023_LIC Firma 1 1974 14949 42775 64256 127693 175552 228385 275575 317327  
45 18RET112023_LIC Firma 4 3623 29921 72752 111386 141538 177600 223450 258899 290811  
46 25RET112023_LIC Firma 2 4037 29828 63955 97700 140773 171594 187912 214759 249087  
47 22RET112023_LIC Firma 3 8029 22630 45400 86104 201119 286977 324728 345007 242533  
48 07RET112023_LIC Firma 4 3623 25873 103728 196136 257029 256687 263382 258651 240223  
49 19RET112023_LIC Firma 3 8029 29659 54871 78773 88582 121832 163500 205082 213221  
50 23RET112023_LIC Firma 3 8029 23859 47868 69182 105469 134295 143772 171316 207641  
51 19RET112023_LIC Firma 5 2728 14443 62550 92357 103466 120521 163964 196132 205624  
52 11RET112023_LIC Firma 5 2728 12563 50450 88380 150997 176413 179764 190199 203427  
53 18RET112023_LIC Firma 2 4037 15022 42026 71926 88685 86456 112935 162203 202651  
54 24RET112023_LIC Firma 3 8029 9210 19136 55538 101460 144606 176952 214160 196271  
55 11RET112023_LIC Firma 1 1974 11014 36568 43539 67520 108299 141085 176720 193903  
56 21RET112023_LIC Firma 5 2728 17020 32367 60967 100493 148343 168386 177866 191126  
57 08RET112023_LIC Firma 5 2728 12957 35252 76922 129721 141320 156596 168026 175923  
58 13RET112023_LIC Firma 3 8029 40270 66114 92752 122017 150903 172518 177409 172286  
59 14RET112023_LIC Firma 1 1974 11359 34387 54890 86742 120927 131233 147441 162268  
60 07RET112023_LIC Firma 3 8029 23191 37524 46720 48003 57624 81146 113728 157097  
61 12RET112023_LIC Firma 1 1974 7256 19963 32167 42214 66297 94713 124972 154629  
62 10RET112023_LIC Firma 5 2728 12538 22441 53442 83531 106373 128909 142328 151049  
63 10RET112023_LIC Firma 4 3623 19094 71402 96319 111951 126043 144610 145159 145714  
64 08RET112023_LIC Firma 4 3623 8628 56210 117418 158045 190112 189258 172833 144308  
65 08RET112023_LIC Firma 1 1974 16828 52097 81911 106885 132997 160338 179340 139397  
66 12RET112023_LIC Firma 5 2728 20014 66929 118377 133317 140474 145380 145922 137266  
67 09RET112023_LIC Firma 4 3623 18348 61478 74620 80702 90566 93000 102348 109533  
68 14RET112023_LIC Firma 5 2728 10691 22088 44042 69514 86165 82061 86969 89961  
69 24RET112023_LIC Firma 5 2728 15168 28443 41128 52533 61235 69198 72237 71751  
70 07RET112023_LIC Firma 5 2728 15812 29017 38505 45054 51980 56890 58745 56712  
71 25RET112023_LIC Firma 1 1974 5577 11376 19016 25865 31502 35386 36816 35883  
72 22RET112023_LIC Firma 1 1974 5608 11416 18995 25865 31414 35174 36479 35447  
73 23RET112023_LIC Firma 1 1974 5629 11453 18885 25773 31316 35057 36319 35184  
74 20RET112023_LIC Firma 4 3623 15703 34199 50614 53175 53856 45517 41250 35169  
75 21RET112023_LIC Firma 2 4037 19380 37734 54977 64607 64714 59500 49526 34291  
76 24RET112023_LIC Firma 1 1974 4363 10038 16228 22618 27168 30955 32118 30840  
77 19RET112023_LIC Firma 2 4037 17480 32988 39835 41483 42374 39000 31695 24394  
78 16RET112023_LIC Firma 5 2728 4006 8453 13280 18479 22493 24030 23412 20192  
79 15RET112023_LIC Firma 5 2728 3528 5690 9302 14285 17109 17604 15201 10291  
80 25RET112023_LIC Firma 5 2728 1744 3610 8066 13196 19724 21266 24560 7019  
81 13RET112023_LIC Firma 1 1974 8686 35206 50947 58479 47462 28115 15818 1060  
82 16RET112023_LIC Firma 4 3623 2117 830 1754 7140 10514 10638 5928 -3262  
83 23RET112023_LIC Firma 5 2728 3126 6221 7217 7954 7528 5644 2314 -3660  
84 22RET112023_LIC Firma 5 2728 4626 8996 10588 10447 9516 6138 1226 -6088  
85 16RET112023_LIC Firma 2 4037 3025 2049 182 -2828 -7696 -15276 -26642 -41667  
86 10RET112023_LIC Firma 2 4037 2872 1648 -372 -3485 -8347 -15852 -27186 -42144  
87 13RET112023_LIC Firma 2 4037 2847 1673 -160 -3270 -8322 -15957 -27320 -42324  
88 17RET112023_LIC Firma 2 4037 2850 1511 -602 -3695 -8589 -16169 -27520 -42560  
89 11RET112023_LIC Firma 2 4037 2859 1527 -579 -3672 -8587 -16209 -27570 -42572  
90 15RET112023_LIC Firma 2 4037 2782 1447 -622 -3726 -8646 -16290 -27670 -42683  
91 12RET112023_LIC Firma 2 4037 2831 1590 -417 -3564 -8639 -16353 -27767 -42803  
92 14RET112023_LIC Firma 2 4037 2801 1576 -444 -3629 -8699 -16511 -28078 -43261  
93 21RET112023_LIC Firma 4 3623 1690 42 -2888 -7263 -14001 -23782 -37781 -55449  
94 13RET112023_LIC Firma 5 2728 11783 42087 75464 -86768 -113789 -151878 -236522 -408181  
95 20RET112023_LIC Firma 2 4037 2868 -21077 -126516 -316828 -628535 -1087586 -1734293 -2499721  

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES DE ACUERDO A LAS BASES
1 12RET112023_NL Firma 5 2728 64888 211659 396085 563857 820622 1307519 2107742 2798128 1er. Lugar - UTTT - México
2 04RET112023_NL Firma 1 1974 16367 57194 146826 230266 396806 703324 1145861 1701696  
3 09RET112023_NL Firma 5 2728 32900 101275 223422 382888 609914 894040 1199734 1477293  
4 10RET112023_NL Firma 1 1974 9711 29375 75934 197867 367197 676836 981025 1316126  
5 03RET112023_NL Firma 2 4037 22882 99849 266462 459087 673460 935968 1096711 1300925  
6 08RET112023_NL Firma 5 2728 34057 121912 301669 500492 724349 924064 1096705 1189325  
7 06RET112023_NL Firma 5 2728 15414 92394 168820 265021 399627 605851 897430 1168545  
8 10RET112023_NL Firma 5 2728 29367 90841 199616 311063 473958 704971 947570 1162687  
9 14RET112023_NL Firma 5 2728 24653 98635 227954 393571 545394 727587 882333 1067238  
10 05RET112023_NL Firma 4 3623 20939 60603 136125 291611 428345 546993 686103 862083  
11 11RET112023_NL Firma 2 4037 9819 21726 55025 126097 245620 373256 574213 859810  
12 08RET112023_NL Firma 3 8029 29546 51095 83550 150978 266548 411461 567244 835050  
13 07RET112023_NL Firma 5 2728 22143 76321 139937 232149 367693 508124 630203 772415  
14 05RET112023_NL Firma 5 2728 22883 65291 123183 183573 277474 406667 534401 672817  
15 11RET112023_NL Firma 5 2728 26569 97669 207013 335451 444385 510622 581083 670980  
16 13RET112023_NL Firma 5 2728 26303 88848 152952 267990 399748 487337 569348 614225  
17 07RET112023_NL Firma 2 4037 21899 74888 142663 193430 257302 345686 447014 596114  
18 14RET112023_NL Firma 3 8029 22029 48010 83893 131236 215063 332010 391677 554518  
19 12RET112023_NL Firma 1 1974 9114 22718 54749 121812 208836 292113 395562 553870  
20 13RET112023_NL Firma 3 8029 22145 44297 78252 125598 193751 297681 410224 539261  
21 09RET112023_NL Firma 1 1974 7095 29946 54048 94883 149508 225334 338268 465090  
22 04RET112023_NL Firma 4 3623 19542 41856 70100 112166 170844 252936 332629 379047  
23 03RET112023_NL Firma 3 8029 21962 44212 74458 125682 189300 252655 302949 376772  
24 03RET112023_NL Firma 1 1974 22291 72218 147445 220559 261946 326938 322316 371212  
25 04RET112023_NL Firma 3 8029 22689 40531 68803 126075 198405 273807 324540 367690  
26 11RET112023_NL Firma 1 1974 9736 32157 67165 119800 185515 260385 300105 338369  
27 05RET112023_NL Firma 3 8029 26427 50562 81265 111987 160178 225158 281087 332778  
28 14RET112023_NL Firma 1 1974 10676 19463 34689 55034 98631 166953 205056 252148  
29 05RET112023_NL Firma 1 1974 9373 30176 42868 67114 109596 161585 203389 248056  
30 06RET112023_NL Firma 1 1974 9607 26447 54837 87520 116218 156658 190639 244791  
31 06RET112023_NL Firma 2 4037 18239 30465 62153 101372 137344 174777 213745 242474  
32 13RET112023_NL Firma 1 1974 -3416 -3575 21191 15048 39376 92721 152031 212633  
33 14RET112023_NL Firma 4 3623 15267 28525 51190 81486 120356 163278 189376 212480  
34 09RET112023_NL Firma 3 8029 14289 4480 11252 33973 83611 146943 172482 210076  
35 08RET112023_NL Firma 1 1974 10469 24123 48439 92823 108289 139192 163478 203742  
36 07RET112023_NL Firma 3 8029 19709 41643 67291 90465 129834 174125 207887 191472  
37 06RET112023_NL Firma 3 8029 22738 43771 58631 77568 98150 129022 158967 188912  
38 05RET112023_NL Firma 2 4037 14199 33894 53664 78311 100917 126007 149457 181553  
39 07RET112023_NL Firma 1 1974 8012 24233 49042 70915 115769 137536 165707 160790  
40 04RET112023_NL Firma 2 4037 22088 46828 64934 102846 128409 129343 130760 123101  
41 10RET112023_NL Firma 2 4037 20913 45805 69764 88405 105939 117604 120336 118324  
42 10RET112023_NL Firma 4 3623 11694 22332 35814 52005 64745 71871 76848 77580  
43 12RET112023_NL Firma 3 8029 14272 21423 28949 36827 44735 51365 57530 63047  
44 12RET112023_NL Firma 2 4037 11783 9585 6880 12059 12729 15086 20903 18761  
45 03RET112023_NL Firma 4 3623 15166 11444 6810 3831 5110 9530 9815 -4319  
46 03RET112023_NL Firma 5 2728 3477 5480 6461 5746 5390 3525 -1997 -8667  
47 09RET112023_NL Firma 2 4037 2905 1715 -156 -3168 -8110 -15776 -27167 -42203  
48 08RET112023_NL Firma 2 4037 2884 1642 -385 -3505 -8452 -16106 -27463 -42435  
49 13RET112023_NL Firma 4 3623 1923 635 -882 -4138 -9332 -17109 -28405 -43114  
50 09RET112023_NL Firma 4 3623 3290 1848 -876 -4681 -10464 -18828 -30659 -45931  
51 06RET112023_NL Firma 4 3623 2322 382 -2424 -6528 -12722 -21618 -34217 -50192  
52 08RET112023_NL Firma 4 3623 2148 135 -3087 -7550 -13879 -22858 -35341 -51185  
53 12RET112023_NL Firma 4 3623 1735 -803 -4335 -9126 -15910 -25386 -38475 -55167  
54 07RET112023_NL Firma 4 3623 1582 -1016 -4659 -9697 -16952 -27052 -40978 -58648  
55 04RET112023_NL Firma 5 2728 1149 -6635 -14472 -27109 -44426 -68327 -98134 -137804  
56 14RET112023_NL Firma 2 4037 -3463 -19098 -31208 -38838 -58699 -82069 -112955 -151953  
57 13RET112023_NL Firma 2 4037 -2845 -26201 -55517 -93776 -149575 -228995 -345299 -482251  
58 11RET112023_NL Firma 3 8029 14285 -9946 -72335 -127827 -184386 -285227 -400170 -502493  
59 10RET112023_NL Firma 3 8029 14254 -896 -61958 -157277 -282822 -453715 -659902 -872662  
60 11RET112023_NL Firma 4 3623 4136 -16033 -36630 -97655 -201130 -381120 -632650 -946160  
                         
                         

Resultados Reto LABSAG Noviembre 2023:
MARKLOG

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 GANADORES DE ACUERDO A LAS BASES
1 26RET112023_LIC Firma 2 0 49623 87008 142176 219132 304029 384837 449667 500168 1er. Lugar - UCB - Bolivia
2 26RET112023_LIC Firma 3 0 47703 85320 141150 216178 306380 375073 431143 472018  
3 30RET112023_LIC Firma 3 0 49770 87308 143791 213428 295761 381540 437215 469949  
4 26RET112023_LIC Firma 1 0 45461 78263 129618 195240 277070 350550 410370 452737  
5 30RET112023_LIC Firma 7 0 48069 85771 136582 199966 281252 345213 404958 448077  
6 29RET112023_LIC Firma 4 0 45996 88396 143583 208921 282939 349305 406043 447331  
7 27RET112023_LIC Firma 9 0 48505 84474 129410 190881 267802 346512 411556 446673  
8 29RET112023_LIC Firma 8 0 50724 90735 147502 207964 295137 371934 420687 444404  
9 30RET112023_LIC Firma 4 0 46382 85094 137789 198689 280609 355124 407640 440445  
10 29RET112023_LIC Firma 13 0 42601 74510 121150 183617 270180 343234 395660 432387  
11 26RET112023_LIC Firma 7 0 46645 80703 127384 187172 264873 328315 389935 427947  
12 30RET112023_LIC Firma 2 0 48130 89253 139529 203132 282978 350560 404237 422598  
13 27RET112023_LIC Firma 10 0 43738 79236 120557 183407 253691 320628 383677 417775  
14 27RET112023_LIC Firma 8 0 43852 66274 102543 170058 242269 313496 370648 407841  
15 29RET112023_LIC Firma 10 0 47310 78823 113237 164271 238927 319871 377275 407043  
16 27RET112023_LIC Firma 1 0 46991 75258 121184 183197 253310 321752 374969 406689  
17 30RET112023_LIC Firma 1 0 44620 80716 133550 189143 257427 320416 370538 404591  
18 26RET112023_LIC Firma 5 0 52386 90562 140585 208105 281908 345872 381498 401805  
19 29RET112023_LIC Firma 1 0 44917 75613 110661 167224 240774 312310 371277 400123  
20 28RET112023_LIC Firma 3 0 45260 82666 120359 177358 247303 309756 360188 399223  
21 26RET112023_LIC Firma 11 0 47696 84405 131409 189388 246148 306379 361785 398851  
22 27RET112023_LIC Firma 6 0 43597 74144 120568 182870 252014 313194 368166 395026  
23 29RET112023_LIC Firma 7 0 41965 75157 118170 190127 250347 320680 362102 394019  
24 26RET112023_LIC Firma 8 0 50505 87031 144425 195387 265512 322423 365414 391884  
25 28RET112023_LIC Firma 4 0 38820 76261 124261 176279 248728 307737 351625 386006  
26 27RET112023_LIC Firma 2 0 48753 83116 133596 201622 280573 338717 367470 385155  
27 29RET112023_LIC Firma 2 0 48125 82248 122609 174301 242454 303929 352279 384920  
28 28RET112023_LIC Firma 9 0 42824 83544 134528 190792 252666 317124 359826 383840  
29 27RET112023_LIC Firma 5 0 48459 83793 119791 176068 226506 281639 337939 377250  
30 28RET112023_LIC Firma 8 0 47794 81814 127192 173370 237190 299368 340410 372585  
31 26RET112023_LIC Firma 9 0 49412 79978 130314 188399 249795 309476 343807 370252  
32 28RET112023_LIC Firma 10 0 43908 72883 122121 171809 221089 278243 325260 360439  
33 30RET112023_LIC Firma 12 0 35196 60413 100619 156128 204785 263104 308920 354153  
34 27RET112023_LIC Firma 3 0 44808 86648 123710 187051 236323 297857 335738 349377  
35 30RET112023_LIC Firma 9 0 48582 82261 130274 191718 259125 305174 344403 345669  
36 29RET112023_LIC Firma 11 0 42689 76780 118793 153757 212033 261540 303289 326920  
37 29RET112023_LIC Firma 6 0 42853 64479 96370 131039 194373 255052 295842 322161  
38 29RET112023_LIC Firma 12 0 45141 74307 105880 154848 205176 252945 294489 315944  
39 28RET112023_LIC Firma 11 0 46432 78639 120621 176248 230140 279722 304940 313077  
40 29RET112023_LIC Firma 9 0 45156 77928 116044 167911 209960 268446 305148 309998  
41 30RET112023_LIC Firma 5 0 42480 71910 116018 169995 220121 263030 282905 309405  
42 28RET112023_LIC Firma 2 0 45665 69766 102629 147237 198812 244397 279811 308259  
43 27RET112023_LIC Firma 7 0 48297 73156 115616 168137 218497 268351 295542 304953  
44 30RET112023_LIC Firma 8 0 47290 83947 127967 164247 206138 248067 272174 280363  
45 27RET112023_LIC Firma 11 0 47034 75571 109663 161868 237119 259118 257181 253576  
46 29RET112023_LIC Firma 5 0 44092 76069 121239 154844 140734 179957 219330 252075  
47 26RET112023_LIC Firma 4 0 48519 81568 129039 177446 234123 261454 244189 245569  
48 30RET112023_LIC Firma 13 0 36780 56032 82774 123124 157013 191047 216579 240351  
49 26RET112023_LIC Firma 6 0 37140 56685 85336 118988 157164 186430 218148 239190  
50 30RET112023_LIC Firma 11 0 36057 57385 83469 122629 148106 182195 212474 234378  
51 26RET112023_LIC Firma 13 0 38619 60924 91298 121927 175562 219253 237905 233934  
52 27RET112023_LIC Firma 13 0 43120 73589 104751 144849 203070 246330 258394 230908  
53 26RET112023_LIC Firma 14 0 36419 58749 88828 126996 148218 184095 208144 226741  
54 28RET112023_LIC Firma 12 0 34382 52622 76633 112968 150824 185073 209307 226320  
55 29RET112023_LIC Firma 3 0 33024 58965 86494 138504 155422 170269 191097 210913  
56 27RET112023_LIC Firma 12 0 49024 82450 119865 131719 154530 182572 201085 206210  
57 28RET112023_LIC Firma 1 0 43247 66894 81984 73532 99899 153488 183960 203015  
58 27RET112023_LIC Firma 4 0 31015 35546 59069 82375 96955 123311 138702 149591  
59 30RET112023_LIC Firma 10 0 29367 38007 46779 55641 64500 72668 81105 88413  
60 28RET112023_LIC Firma 7 0 35652 60353 56559 34153 114 34552 51389 50189  
61 26RET112023_LIC Firma 12 0 44049 74090 98303 98363 80590 55874 26889 -8042  
62 28RET112023_LIC Firma 5 0 20469 18550 13432 4839 -6359 -21067 -38961 -60500  
63 28RET112023_LIC Firma 6 0 12919 9927 10532 7933 -15584 -61916 -115781 -193575  
64 30RET112023_LIC Firma 6 0 38978 58375 49639 20346 -32219 -109619 -187543 -238604  
65 26RET112023_LIC Firma 10 0 37243 44945 31866 -2353 -56769 -121088 -190739 -258316  
66 28RET112023_LIC Firma 13 0 40234 53580 33276 -31513 -175236 -357600 -520927 -728465  
                         
                         

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 GANADORES DE ACUERDO A LAS BASES
1 15RET112023_NL Firma 2 0 43484 84503 142588 215870 310974 394895 453946 496658 1er. Lugar - EMI - Bolivia
2 16RET112023_NL Firma 10 0 51148 88236 135145 206697 289905 361962 426799 468525  
3 17RET112023_NL Firma 3 0 51459 86241 131225 193283 276153 349805 416567 464344  
4 16RET112023_NL Firma 9 0 48679 87048 132795 195669 277830 346189 413088 455445  
5 17RET112023_NL Firma 8 0 43622 78223 125985 191013 273029 348421 397050 442949  
6 17RET112023_NL Firma 2 0 50701 90770 137657 207595 286048 357243 412360 441203  
7 15RET112023_NL Firma 10 0 49811 88712 137011 204125 269506 343263 395930 437283  
8 16RET112023_NL Firma 11 0 50655 83559 125910 189213 264155 338849 395673 434319  
9 15RET112023_NL Firma 8 0 46087 78902 126205 199365 288990 364591 403875 431022  
10 17RET112023_NL Firma 9 0 50848 86354 135684 201949 263925 327698 382599 419392  
11 15RET112023_NL Firma 3 0 42202 77304 133130 202896 271498 334507 383266 416527  
12 15RET112023_NL Firma 9 0 46015 84871 130414 193474 262657 318973 366111 401233  
13 16RET112023_NL Firma 2 0 47736 77450 113010 175558 253352 319098 369971 398226  
14 15RET112023_NL Firma 6 0 43103 71450 109677 165283 234030 305134 362071 397835  
15 17RET112023_NL Firma 1 0 53211 89266 123138 184435 260727 325992 371054 390202  
16 16RET112023_NL Firma 3 0 41761 81555 123719 179294 224925 288550 334686 375830  
17 15RET112023_NL Firma 1 0 50484 80578 122544 162870 232809 297787 345744 372613  
18 17RET112023_NL Firma 5 0 49416 80966 126200 191067 269804 332199 363025 368491  
19 17RET112023_NL Firma 7 0 49269 79091 122205 183132 253318 306802 329332 360787  
20 16RET112023_NL Firma 5 0 47047 75559 104407 158405 217914 269936 313545 348183  
21 16RET112023_NL Firma 8 0 52516 85831 121122 172864 222234 264169 290973 296456  
22 17RET112023_NL Firma 10 0 40257 63110 92848 130927 160594 195475 231366 251150  
23 16RET112023_NL Firma 7 0 36774 57039 85972 120424 140460 181997 223140 248367  
24 17RET112023_NL Firma 6 0 38234 60873 90124 124433 162604 192368 224308 244427  
25 17RET112023_NL Firma 4 0 39848 62832 91998 126639 164858 194390 222584 244413  
26 16RET112023_NL Firma 4 0 38232 61094 90818 129012 162868 196967 221564 240332  
27 17RET112023_NL Firma 11 0 40464 63365 93308 136041 170818 215641 240598 240208  
28 15RET112023_NL Firma 5 0 37019 61255 88677 122327 152041 177407 200306 217433  
29 16RET112023_NL Firma 1 0 50162 86646 112930 119650 90494 48862 13166 -1615  
30 15RET112023_NL Firma 7 0 48697 81077 111377 127403 116500 82114 38870 -10946  
31 16RET112023_NL Firma 6 0 43878 80988 126298 171757 208530 171495 50922 -14891  
32 15RET112023_NL Firma 11 0 34544 71012 102818 112915 101237 55678 -43807 -170048  
33 15RET112023_NL Firma 4 0 37901 55830 66052 44153 -3535 -96888 -227819 -371548  
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        

Resultados Reto LABSAG Noviembre 2023:
SIMDEF

LICENCIATARIAS (PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES LUNES 27 NOV )

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8Periodo 9 GANADORES DE ACUERDO A LAS BASES
1 35RET112023_LIC Firma 11 34.15 61.48 89.24 123.11 98.29 51.93 82.23 110.88 96.88 1er. Lugar - UPN-Perù
2 34RET112023_LIC Firma 9 34.15 64.86 93.02 123.91 99.77 52.98 81.93 109.87 96.33  
3 37RET112023_LIC Firma 11 34.15 67.01 88.88 120.79 96.98 56.43 74.42 100.34 90.21  
4 33RET112023_LIC Firma 1 34.15 67.18 95.19 121.98 96.33 44.27 75.61 99.89 85.91 2do. Lugar - UNIFRANZ - Bolivia
5 37RET112023_LIC Firma 2 34.15 61.46 89.43 119.55 96.07 50.35 70.2 95.59 82.65  
6 36RET112023_LIC Firma 1 34.15 61.55 89.53 119.69 100.4 49.64 72.67 96.19 79.6  
7 34RET112023_LIC Firma 1 34.15 61.92 88.69 119.2 100.6 59.56 68.5 92.19 75.1  
8 37RET112023_LIC Firma 3 34.15 60.68 87.32 118.41 93.56 41.8 64.64 85.27 72.79 3er. Lugar - ULIBRE - Colombia
9 31RET112023_LIC Firma 1 34.15 61.52 87.83 115.52 91.04 50.57 60.92 80.06 72.54  
10 35RET112023_LIC Firma 2 34.15 61.55 89.33 119.14 100.87 49.4 69.39 91.04 70.57  
11 32RET112023_LIC Firma 12 34.15 61.43 87.96 116.05 96.37 43.39 66.15 84.78 69.35  
12 32RET112023_LIC Firma 1 34.15 58.54 84.82 119.75 96.45 42.09 65.01 81.78 68.01  
13 35RET112023_LIC Firma 1 34.15 61.25 88.24 113.5 90.65 43.21 68.39 86.29 65.34  
14 31RET112023_LIC Firma 2 34.15 61.25 88.24 113.5 90.64 42.93 62.88 75.93 64.84  
15 32RET112023_LIC Firma 2 34.15 61.25 87.03 107.56 91.36 40.41 61.65 76.36 60.56  
16 33RET112023_LIC Firma 2 34.15 61.23 86.8 114.66 95.53 43.17 67.27 84.91 60.23  
17 31RET112023_LIC Firma 15 34.15 61.05 71.37 93.11 80.6 43.88 63.05 85.49 59.72  
18 37RET112023_LIC Firma 6 34.15 60.91 86.54 112.01 90.05 40.85 62.57 77.03 59  
19 37RET112023_LIC Firma 7 34.15 61.03 79.18 104.26 89.01 47.4 61.41 74.65 57.71  
20 33RET112023_LIC Firma 9 34.15 60.36 83.69 109.04 88.39 40.86 58.02 70.68 57.39  
21 35RET112023_LIC Firma 4 34.15 60.72 87.28 114.64 60.48 38.87 53.88 70.74 56.8  
22 35RET112023_LIC Firma 7 34.15 61.48 86.25 114.31 92.87 42.41 64.87 73.51 55.82  
