Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
MARKESTRATED

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES
1 RJUN2026-19 Firma 2 3704 36244 133415 284224            
2 RJUN2026-17 Firma 2 3704 41045 141690 255160            
3 RJUN2026-18 Firma 2 3704 42887 110310 239860            
4 RJUN2026-16 Firma 4 3290 31692 102703 210123            
5 RJUN2026-21 Firma 2 3704 26286 80121 204139            
6 RJUN2026-24 Firma 2 3704 24044 81578 188671            
7 RJUN2026-22 Firma 2 3704 27122 76464 185491            
8 RJUN2026-27 Firma 2 3704 37521 103924 179728            
9 RJUN2026-24 Firma 3 7697 39562 87885 169953            
10 RJUN2026-15 Firma 3 7697 37247 76025 162242            
11 RJUN2026-22 Firma 3 7697 43914 90057 157735            
12 RJUN2026-13 Firma 1 1642 33657 84120 155937            
13 RJUN2026-28 Firma 3 7697 35261 75792 149394            
14 RJUN2026-23 Firma 4 3290 19205 64939 145317            
15 RJUN2026-20 Firma 1 1642 24074 68722 144038            
16 RJUN2026-29 Firma 3 7697 33312 70763 140100            
17 RJUN2026-16 Firma 3 7697 29056 67994 137845            
18 RJUN2026-25 Firma 2 3704 20328 60734 136656            
19 RJUN2026-19 Firma 3 7697 27635 62435 130735            
20 RJUN2026-18 Firma 1 1642 16989 61033 130030            
21 RJUN2026-26 Firma 2 3704 16956 53843 129412            
22 RJUN2026-29 Firma 2 3704 19483 58127 127108            
23 RJUN2026-20 Firma 2 3704 18379 61929 125792            
24 RJUN2026-28 Firma 2 3704 19205 57053 125069            
25 RJUN2026-15 Firma 1 1642 21233 65377 121979            
26 RJUN2026-13 Firma 4 3290 19491 63827 121014            
27 RJUN2026-23 Firma 2 3704 15547 51784 116127            
28 RJUN2026-14 Firma 1 1642 4927 47050 115869            
29 RJUN2026-26 Firma 4 3290 16126 49415 113657            
30 RJUN2026-17 Firma 4 3290 35315 60931 104245            
31 RJUN2026-19 Firma 1 1642 12451 34879 102524            
32 RJUN2026-25 Firma 3 7697 29017 61707 100687            
33 RJUN2026-14 Firma 3 7697 31983 58987 100665            
34 RJUN2026-30 Firma 3 7697 25332 54901 100414            
35 RJUN2026-21 Firma 1 1642 16218 49677 97500            
36 RJUN2026-23 Firma 3 7697 28618 56867 93832            
37 RJUN2026-21 Firma 5 2396 11861 36775 92208            
38 RJUN2026-27 Firma 3 7697 14004 46929 91261            
39 RJUN2026-21 Firma 3 7697 24646 47311 88887            
40 RJUN2026-30 Firma 1 1642 15418 36017 79656            
41 RJUN2026-16 Firma 1 1642 19639 48792 73867            
42 RJUN2026-23 Firma 1 1642 12076 34207 72768            
43 RJUN2026-20 Firma 3 7697 14011 21194 70013            
44 RJUN2026-18 Firma 4 3290 24069 47760 69294            
45 RJUN2026-25 Firma 4 3290 16648 42928 68464            
46 RJUN2026-17 Firma 1 1642 8846 32021 66446            
47 RJUN2026-25 Firma 1 1642 11485 32410 66236            
48 RJUN2026-30 Firma 2 3704 13667 34117 64110            
49 RJUN2026-13 Firma 3 7697 13979 28680 55835            
50 RJUN2026-14 Firma 4 3290 14853 35687 52806            
51 RJUN2026-22 Firma 1 1642 10081 33407 51380            
52 RJUN2026-24 Firma 1 1642 9160 29261 47148            
53 RJUN2026-15 Firma 4 3290 12104 34242 47080            
54 RJUN2026-17 Firma 3 7697 13961 21117 46483            
55 RJUN2026-19 Firma 4 3290 19239 34914 45497            
56 RJUN2026-14 Firma 2 3704 14978 29298 44835            
57 RJUN2026-13 Firma 5 2396 16510 30990 44740            
58 RJUN2026-28 Firma 4 3290 11390 22972 43596            
59 RJUN2026-28 Firma 1 1642 7607 24862 43563            
60 RJUN2026-26 Firma 1 1642 6535 22572 41500            
61 RJUN2026-27 Firma 1 1642 8055 18023 36619            
62 RJUN2026-26 Firma 3 7697 13986 21161 28711            
63 RJUN2026-18 Firma 3 7697 13951 21085 27747            
64 RJUN2026-29 Firma 1 1642 8945 15834 22222            
65 RJUN2026-30 Firma 5 2396 5615 13727 22091            
66 RJUN2026-28 Firma 5 2396 4965 13444 21010            
67 RJUN2026-29 Firma 5 2396 4709 10282 14504            
68 RJUN2026-26 Firma 5 2396 4298 8116 12097            
69 RJUN2026-27 Firma 5 2396 4352 8738 11865            
70 RJUN2026-20 Firma 5 2396 4357 8734 11611            
71 RJUN2026-25 Firma 5 2396 4063 8396 11514            
72 RJUN2026-23 Firma 5 2396 3253 6063 8827            
73 RJUN2026-17 Firma 5 2396 3831 7744 8808            
74 RJUN2026-14 Firma 5 2396 2975 5539 8420            
75 RJUN2026-16 Firma 5 2396 3382 5262 7312            
76 RJUN2026-18 Firma 5 2396 2917 6205 6551            
77 RJUN2026-19 Firma 5 2396 2211 3348 6138            
78 RJUN2026-15 Firma 5 2396 2774 4280 4179            
79 RJUN2026-22 Firma 5 2396 2384 3786 3805            
80 RJUN2026-24 Firma 5 2396 2006 3136 2607            
81 RJUN2026-13 Firma 2 3704 2531 1304 554            
82 RJUN2026-15 Firma 2 3704 2675 1550 -311            
83 RJUN2026-16 Firma 2 3704 2527 1380 -588            
84 RJUN2026-30 Firma 4 3290 1501 425 -640            
85 RJUN2026-20 Firma 4 3290 2164 1120 -1149            
86 RJUN2026-27 Firma 4 3290 2053 794 -1352            
87 RJUN2026-24 Firma 4 3290 1685 -289 -3390            
88 RJUN2026-22 Firma 4 3290 1759 -180 -3436            
89 RJUN2026-21 Firma 4 3290 448 -4635 -12924            
90 RJUN2026-29 Firma 4 3290 -2936 -9936 -17859            

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES
1 RJUN2026-5NL Firma 2 3704 34086 93462 207564            
2 RJUN2026-6NL Firma 4 3290 15767 88795 175446            
3 RJUN2026-6NL Firma 2 3704 20969 61705 160962            
4 RJUN2026-7NL Firma 1 1642 19746 67389 158490            
5 RJUN2026-7NL Firma 4 3290 17806 69723 134150            
6 RJUN2026-5NL Firma 5 2396 14237 56262 112173            
7 RJUN2026-7NL Firma 2 3704 19523 52471 101866            
8 RJUN2026-5NL Firma 4 3290 23945 74726 101821            
9 RJUN2026-7NL Firma 3 7697 28265 45161 73494            
10 RJUN2026-6NL Firma 3 7697 30543 63234 73148            
11 RJUN2026-6NL Firma 1 1642 15449 44832 68221            
12 RJUN2026-5NL Firma 3 7697 28088 50736 64340            
13 RJUN2026-5NL Firma 1 1642 5371 13678 22317            
14 RJUN2026-7NL Firma 5 2396 4311 7052 9431            
15 RJUN2026-6NL Firma 5 2396 4470 7278 7727            

Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
MARKLOG

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7 Periodo 8 GANADORES
1 RJUN2026-10 Firma 7 0 48198 90879 149454            
2 RJUN2026-10 Firma 5 0 46964 86280 143668            
3 RJUN2026-11 Firma 5 0 47216 87964 141428            
4 RJUN2026-10 Firma 8 0 51814 90228 137883            
5 RJUN2026-10 Firma 4 0 48260 85976 137073            
6 RJUN2026-12 Firma 2 0 49460 87994 136251            
7 RJUN2026-11 Firma 9 0 47957 88966 135376            
8 RJUN2026-10 Firma 6 0 49737 93010 134734            
9 RJUN2026-10 Firma 1 0 48356 87953 134475            
10 RJUN2026-11 Firma 4 0 44504 84949 134040            
11 RJUN2026-12 Firma 5 0 48230 89321 131923            
12 RJUN2026-12 Firma 6 0 56008 92081 131678            
13 RJUN2026-10 Firma 3 0 50044 91322 131541            
14 RJUN2026-10 Firma 2 0 51177 82603 129014            
15 RJUN2026-36 Firma 3 0 44083 77347 128195            
16 RJUN2026-11 Firma 3 0 45260 82594 127659            
17 RJUN2026-36 Firma 4 0 43355 79413 127606            
18 RJUN2026-36 Firma 2 0 50205 80455 127357            
19 RJUN2026-11 Firma 2 0 49013 84016 126840            
20 RJUN2026-11 Firma 1 0 49362 82774 125653            
21 RJUN2026-10 Firma 12 0 36063 73833 125074            
22 RJUN2026-10 Firma 15 0 48792 87674 124911            
23 RJUN2026-11 Firma 6 0 43608 81150 124262            
24 RJUN2026-12 Firma 12 0 51847 83196 120790            
25 RJUN2026-12 Firma 1 0 50759 89503 117585            
26 RJUN2026-12 Firma 15 0 37303 69645 116305            
27 RJUN2026-12 Firma 11 0 50406 79740 114011            
28 RJUN2026-12 Firma 10 0 48470 79239 112425            
29 RJUN2026-10 Firma 9 0 50412 83305 109077            
30 RJUN2026-10 Firma 14 0 48893 80012 108667            
31 RJUN2026-12 Firma 3 0 46682 76745 108280            
32 RJUN2026-11 Firma 7 0 35974 58874 107901            
33 RJUN2026-36 Firma 1 0 44590 72573 103785            
34 RJUN2026-36 Firma 5 0 44400 64099 101397            
35 RJUN2026-11 Firma 14 0 43471 74733 101229            
36 RJUN2026-11 Firma 15 0 45439 71640 98008            
37 RJUN2026-11 Firma 10 0 43949 71422 97584            
38 RJUN2026-11 Firma 11 0 46372 75547 97258            
39 RJUN2026-10 Firma 11 0 39401 61952 96652            
40 RJUN2026-11 Firma 12 0 38032 60327 94024            
41 RJUN2026-12 Firma 4 0 38075 61737 93097            
42 RJUN2026-10 Firma 13 0 37099 59714 88449            
43 RJUN2026-10 Firma 10 0 37103 59192 88252            
44 RJUN2026-12 Firma 13 0 38068 60957 86619            
45 RJUN2026-11 Firma 8 0 38830 59076 85116            
46 RJUN2026-11 Firma 13 0 36879 59059 84632            
47 RJUN2026-12 Firma 7 0 36822 57122 84533            
48 RJUN2026-12 Firma 14 0 37858 59144 83814            
49 RJUN2026-12 Firma 9 0 38939 58752 72638            
50 RJUN2026-12 Firma 8 0 25265 29298 33352            

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7 Periodo 8 GANADORES
1 RJUN2026-4NL Firma 6 0 48247 84786 129636            
2 RJUN2026-4NL Firma 5 0 50704 86121 121385            
3 RJUN2026-4NL Firma 1 0 48936 82936 115254            
4 RJUN2026-4NL Firma 3 0 38999 58817 85699            
5 RJUN2026-4NL Firma 2 0 36768 54674 81082            
6 RJUN2026-4NL Firma 4 0 35330 63103 74981            

Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
SIMDEF

LICENCIATARIAS ( )

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 Periodo 9 GANADORES
1 RJUN2026-34 Firma 6 57.47 90.8 143.75 186.74            
2 RJUN2026-31 Firma 12 57.47 90.8 143.42 186.57            
3 RJUN2026-32 Firma 11 57.47 91.2 143.42 186.27            
4 RJUN2026-32 Firma 3 57.47 90.84 139.23 182.19            
5 RJUN2026-33 Firma 3 57.47 90.67 139.01 181.94            
6 RJUN2026-35 Firma 2 57.47 90.67 138.86 181.6            
7 RJUN2026-31 Firma 13 57.47 93.9 147.44 168.54            
8 RJUN2026-35 Firma 9 57.47 93.51 144.88 161.54            
9 RJUN2026-31 Firma 14 57.47 92.01 142.44 160.9            
10 RJUN2026-35 Firma 12 57.47 93.88 144.71 159.94            
11 RJUN2026-31 Firma 1 57.47 91.1 141.19 159.39            
12 RJUN2026-31 Firma 4 57.47 92.74 143.1 158.63            
13 RJUN2026-34 Firma 7 57.47 92.9 140.65 158.57            
14 RJUN2026-31 Firma 10 57.47 92.69 141.67 157.92            
15 RJUN2026-31 Firma 2 57.47 90.16 140.18 156.28            
16 RJUN2026-32 Firma 13 57.47 84.82 131.6 155.82            
17 RJUN2026-31 Firma 11 57.47 93.81 143.48 155.71            
18 RJUN2026-33 Firma 4 57.47 91.49 140.57 151.87            
19 RJUN2026-31 Firma 3 57.47 86.41 137.77 151.26            
20 RJUN2026-35 Firma 10 57.47 92.6 140.17 151.26            
21 RJUN2026-34 Firma 11 57.47 92.16 141.92 150.77            
22 RJUN2026-35 Firma 1 57.47 92.8 142.53 150.02            
23 RJUN2026-31 Firma 6 57.47 91.19 140.39 148.71            
24 RJUN2026-32 Firma 4 57.47 91.19 136.66 148.38            
25 RJUN2026-34 Firma 5 57.47 91.19 136.66 148.38            
26 RJUN2026-35 Firma 4 57.47 91.19 136.66 148.38            
27 RJUN2026-35 Firma 7 57.47 74.71 116.19 147.89            
28 RJUN2026-33 Firma 1 57.47 89.29 137.76 147.62            
29 RJUN2026-32 Firma 1 57.47 91.36 140.87 146.47            
30 RJUN2026-32 Firma 12 57.47 92.09 137.16 146.38            
31 RJUN2026-35 Firma 6 57.47 88.11 140.69 144.9            
32 RJUN2026-32 Firma 14 57.47 93.68 143.92 144.74            
33 RJUN2026-33 Firma 7 57.47 92.67 141.63 144.37            
34 RJUN2026-35 Firma 3 57.47 85.7 130.2 140.03            
35 RJUN2026-35 Firma 5 57.47 91.19 133.65 136.11            
36 RJUN2026-33 Firma 11 57.47 80.39 124.53 133.77            
37 RJUN2026-33 Firma 6 57.47 85.28 129.89 130.43            
38 RJUN2026-32 Firma 2 57.47 73.62 108.91 128.31            
39 RJUN2026-34 Firma 2 57.47 91.73 143 122.01            
40 RJUN2026-34 Firma 4 57.47 91.19 140.39 120.24            
41 RJUN2026-32 Firma 9 57.47 76.7 119.26 115.55            
42 RJUN2026-35 Firma 11 57.47 78.72 114.47 111.79            
43 RJUN2026-33 Firma 13 57.47 90.35 138.43 111.5            
44 RJUN2026-34 Firma 14 57.47 78 118.44 109.17            
45 RJUN2026-34 Firma 13 57.47 79.45 114.26 108.52            
46 RJUN2026-32 Firma 5 57.47 61.38 79.01 105.71            
47 RJUN2026-34 Firma 3 57.47 46.66 73.15 105.2            
48 RJUN2026-31 Firma 9 57.47 76.7 119.26 104.4            
49 RJUN2026-35 Firma 8 57.47 76.7 119.26 104.4            
50 RJUN2026-34 Firma 1 57.47 79.49 110.08 96.77            
51 RJUN2026-34 Firma 12 57.47 46.66 73.08 89.54            
52 RJUN2026-35 Firma 13 57.47 79.55 122.8 73.99            
53 RJUN2026-33 Firma 12 57.47 79.04 112.35 72.11            
54 RJUN2026-32 Firma 10 57.47 74.18 90.1 68.8            
55 RJUN2026-33 Firma 2 57.47 46.66 42.44 44.86            
56 RJUN2026-31 Firma 7 57.47 46.66 42.44 35.98            
57 RJUN2026-31 Firma 8 57.47 46.66 42.44 35.98            
58 RJUN2026-32 Firma 6 57.47 46.66 42.44 35.98            
59 RJUN2026-32 Firma 7 57.47 46.66 42.44 35.98            
60 RJUN2026-32 Firma 8 57.47 46.66 42.44 35.98            
61 RJUN2026-33 Firma 8 57.47 46.66 42.44 35.98            
62 RJUN2026-33 Firma 9 57.47 46.66 42.44 35.98            
63 RJUN2026-33 Firma 10 57.47 46.66 42.44 35.98            
64 RJUN2026-33 Firma 14 57.47 46.66 42.44 35.98            
65 RJUN2026-34 Firma 8 57.47 46.66 42.44 35.98            
66 RJUN2026-34 Firma 9 57.47 46.66 42.44 35.98            
67 RJUN2026-34 Firma 10 57.47 46.66 42.44 35.98            
68 RJUN2026-35 Firma 14 57.47 46.66 42.44 35.98            
69 RJUN2026-31 Firma 5 57.47 3.39 5 5            
70 RJUN2026-33 Firma 5 57.47 3 3 5            

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 Periodo 9 GANADORES
1 RJUN2026-8NL Firma 2 57.47 90.05 141.45 177.63            
2 RJUN2026-8NL Firma 4 57.47 92.35 143.53 151            
3 RJUN2026-9NL Firma 3 57.47 83.17 126.28 143.41            
4 RJUN2026-9NL Firma 6 57.47 86.83 131.72 142.43            
5 RJUN2026-8NL Firma 7 57.47 85.03 129.85 141.92            
6 RJUN2026-8NL Firma 5 57.47 86.85 124.75 129.16            
7 RJUN2026-8NL Firma 3 57.47 76.89 109.75 128.92            
8 RJUN2026-9NL Firma 5 57.47 86.83 126.17 128.51            
9 RJUN2026-8NL Firma 6 57.47 82.77 125.21 121.75            
10 RJUN2026-9NL Firma 7 57.47 89.87 134.92 105.48            
11 RJUN2026-9NL Firma 1 57.47 82.47 125.7 99.85            
12 RJUN2026-8NL Firma 8 57.47 51.25 69 80.6            
13 RJUN2026-9NL Firma 8 57.47 73.94 116.72 78.87            
14 RJUN2026-9NL Firma 10 57.47 82.18 116.86 73.87            
15 RJUN2026-8NL Firma 1 57.47 69.81 100.93 73.1            
16 RJUN2026-8NL Firma 9 57.47 45.76 46.63 50.92            
17 RJUN2026-8NL Firma 10 57.47 46.66 42.44 35.98            
18 RJUN2026-9NL Firma 2 57.47 46.66 42.44 35.98            
19 RJUN2026-9NL Firma 4 57.47 46.66 42.44 35.98            
20 RJUN2026-9NL Firma 9 57.47 46.66 42.44 35.98            
21                        
22                        

Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
SIMPRO

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 Periodo 9 Promedio GANADORES
1 RJUN2026-4 Firma 3 66.11 62.63 72.73 114.38              
2 RJUN2026-2 Firma 11 66.11 64.61 97.36 113.63              
3 RJUN2026-4 Firma 5 66.11 59.07 96.92 112.81              
4 RJUN2026-1 Firma 14 66.11 58.36 100.18 109.16              
5 RJUN2026-3 Firma 2 66.11 66.08 94.48 108.02              
6 RJUN2026-2 Firma 6 66.11 66.23 83.41 107.65              
7 RJUN2026-2 Firma 13 66.11 43.22 60.54 104.9              
8 RJUN2026-4 Firma 13 66.11 43.22 60.54 104.9              
9 RJUN2026-3 Firma 13 66.11 43.31 60.6 104.85              
10 RJUN2026-4 Firma 10 66.11 50.67 57.76 103.25              
11 RJUN2026-1 Firma 6 66.11 43.18 81.88 100.79              
12 RJUN2026-2 Firma 4 66.11 60 51.01 99.35              
13 RJUN2026-3 Firma 10 66.11 66.4 67.29 98.14              
14 RJUN2026-3 Firma 6 66.11 74.12 49.99 97.74              
15 RJUN2026-2 Firma 12 66.11 37.06 86.8 94.07              
16 RJUN2026-4 Firma 4 66.11 45.43 35.23 94.03              
17 RJUN2026-3 Firma 9 66.11 69.14 92.7 93.24              
18 RJUN2026-1 Firma 10 66.11 66.76 54.17 93.13              
19 RJUN2026-4 Firma 9 66.11 68.29 79.5 92.63              
20 RJUN2026-1 Firma 12 66.11 68.29 61.88 92.25              
21 RJUN2026-1 Firma 9 66.11 61.92 59.26 91.19              
22 RJUN2026-2 Firma 8 66.11 61.92 37.05 90.79              
23 RJUN2026-1 Firma 8 66.11 61.92 37.05 89              
24 RJUN2026-3 Firma 8 66.11 61.92 37.05 89              
25 RJUN2026-3 Firma 4 66.11 96.86 58.06 87.81              
26 RJUN2026-1 Firma 5 66.11 94.64 54.1 87.22              
27 RJUN2026-2 Firma 2 66.11 37.88 58.37 83.89              
28 RJUN2026-4 Firma 8 66.11 50.76 52.46 83.39              
29 RJUN2026-1 Firma 7 66.11 68.82 89.83 81.73              
30 RJUN2026-1 Firma 11 66.11 51.8 102.77 81.16              
31 RJUN2026-2 Firma 1 66.11 46.8 59.96 80.95              
32 RJUN2026-1 Firma 1 66.11 75.33 83.7 80.94              
33 RJUN2026-3 Firma 12 66.11 67.8 42.94 80.42              
34 RJUN2026-4 Firma 2 66.11 90.31 63.6 80.1              
35 RJUN2026-2 Firma 5 66.11 60.36 58.97 78.34              
36 RJUN2026-2 Firma 14 66.11 59.3 102.98 78.33              
37 RJUN2026-3 Firma 3 66.11 62.63 72.73 77.86              
38 RJUN2026-4 Firma 1 66.11 48.9 90.31 77.1              
39 RJUN2026-1 Firma 3 66.11 50.76 44.35 75.95              
40 RJUN2026-1 Firma 4 66.11 50.76 44.35 75.95              
41 RJUN2026-3 Firma 5 66.11 50.76 44.35 75.95              
42 RJUN2026-3 Firma 7 66.11 50.76 44.35 75.95              
43 RJUN2026-4 Firma 7 66.11 50.76 44.35 75.95              
44 RJUN2026-4 Firma 6 66.11 70.66 44.11 74.72              
45 RJUN2026-2 Firma 10 66.11 73.18 31.8 73.04              
46 RJUN2026-3 Firma 1 66.11 47.62 88.1 68.16              
47 RJUN2026-1 Firma 13 66.11 64.06 45.95 67.15              
48 RJUN2026-4 Firma 12 66.11 92.31 40.88 66.35              
49 RJUN2026-2 Firma 3 66.11 61.19 87.57 64.59              
50 RJUN2026-2 Firma 9 66.11 61.92 52.8 61.08              
51 RJUN2026-1 Firma 2 66.11 43.71 33.61 60.24              
52 RJUN2026-3 Firma 11 66.11 44.66 120.89 45.72              
53 RJUN2026-4 Firma 11 66.11 44.66 120.89 45.72              
54 RJUN2026-2 Firma 7 66.11 75.15 59.58 42.42              

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 Periodo 9 Promedio GANADORES
1 RJUN2026-1NL Firma 7 66.11 68.32 52.34 100.66              
2 RJUN2026-1NL Firma 5 66.11 63.44 85.33 100.38              
3 RJUN2026-1NL Firma 9 66.11 63.53 103.7 99.8              
4 RJUN2026-1NL Firma 4 66.11 56.13 57.87 96.04              
5 RJUN2026-1NL Firma 8 66.11 45.95 80.63 95.51              
6 RJUN2026-1NL Firma 2 66.11 54.32 55.15 93.9              
7 RJUN2026-1NL Firma 3 66.11 76.01 45.23 78.9              
8 RJUN2026-1NL Firma 1 66.11 72.78 43.08 70.42              
9 RJUN2026-1NL Firma 6 66.11 79.03 28.93 50.4              

Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
TENPOMATIC

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 8Periodo 9Periodo 10Periodo 11Periodo 12Periodo 13Periodo 14Periodo 15 Periodo 16 GANADORES
1 RJUN2026-6 Firma 6 9.76 11.16 11.88 12.82            
2 RJUN2026-8 Firma 6 9.76 10.5 11.14 11.45            
3 RJUN2026-8 Firma 12 9.76 10.63 11.09 11.29            
4 RJUN2026-5 Firma 5 9.76 10.27 11 11.14            
5 RJUN2026-5 Firma 10 9.76 10.33 10.55 10.89            
6 RJUN2026-5 Firma 4 9.76 10.59 10.78 10.84            
7 RJUN2026-5 Firma 12 9.76 10.2 10.57 10.79            
8 RJUN2026-9 Firma 11 9.76 10.35 10.6 10.72            
9 RJUN2026-7 Firma 10 9.76 10.6 10.89 10.63            
10 RJUN2026-8 Firma 8 9.76 10.51 11.04 10.6            
11 RJUN2026-8 Firma 10 9.76 10.58 10.53 10.56            
12 RJUN2026-7 Firma 6 9.76 10.07 10.48 10.51            
13 RJUN2026-9 Firma 2 9.76 10.55 10.49 10.44            
14 RJUN2026-7 Firma 4 9.76 10.27 10.42 10.43            
15 RJUN2026-6 Firma 3 9.76 10.49 10.68 10.38            
16 RJUN2026-6 Firma 4 9.76 10.59 10.82 10.38            
17 RJUN2026-5 Firma 9 9.76 10.04 10.26 10.37            
18 RJUN2026-9 Firma 8 9.76 10.36 10.5 10.26            
19 RJUN2026-5 Firma 8 9.76 10.24 10.09 10.17            
20 RJUN2026-5 Firma 6 9.76 10.36 10.56 10.11            
21 RJUN2026-6 Firma 11 9.76 10.1 9.9 10.05            
22 RJUN2026-9 Firma 10 9.76 10.12 10.29 9.97            
23 RJUN2026-9 Firma 5 9.76 10.32 10.52 9.93            
24 RJUN2026-8 Firma 11 9.76 10.24 10.33 9.85            
25 RJUN2026-8 Firma 4 9.76 10.28 10.52 9.84            
26 RJUN2026-9 Firma 4 9.76 10.47 10.53 9.82            
27 RJUN2026-6 Firma 10 9.76 10.19 9.48 9.74            
28 RJUN2026-7 Firma 12 9.76 9.9 10.14 9.63            
29 RJUN2026-8 Firma 1 9.76 10.39 10.46 9.58            
30 RJUN2026-9 Firma 9 9.76 9.91 10.1 9.58            
31 RJUN2026-7 Firma 2 9.76 10.19 9.84 9.55            
32 RJUN2026-7 Firma 1 9.76 10.1 10.33 9.41            
33 RJUN2026-7 Firma 5 9.76 9.89 9.59 9.23            
34 RJUN2026-8 Firma 2 9.76 9.85 9.92 9.14            
35 RJUN2026-6 Firma 1 9.76 10.26 10.56 9            
36 RJUN2026-6 Firma 8 9.76 10.12 9.78 8.84            
37 RJUN2026-5 Firma 7 9.76 10.08 9.73 8.75            
38 RJUN2026-8 Firma 5 9.76 10.08 9.72 8.7            
39 RJUN2026-8 Firma 7 9.76 10.08 9.72 8.7            
40 RJUN2026-7 Firma 7 9.76 10.07 9.7 8.68            
41 RJUN2026-7 Firma 8 9.76 10.07 9.7 8.68            
42 RJUN2026-6 Firma 9 9.76 9.69 8.94 8.65            
43 RJUN2026-9 Firma 1 9.76 10.07 9.69 8.64            
44 RJUN2026-7 Firma 9 9.76 10.18 9.06 8.46            
45 RJUN2026-6 Firma 5 9.76 10.3 9.65 8.32            
46 RJUN2026-5 Firma 11 9.76 8.43 8.61 8.29            
47 RJUN2026-7 Firma 3 9.76 10.07 10.12 7.98            
48 RJUN2026-5 Firma 3 9.76 10.06 9.47 7.94            
49 RJUN2026-6 Firma 12 9.76 8.15 7.92 7.84            
50 RJUN2026-9 Firma 6 9.76 10.1 9.82 7.62            
51 RJUN2026-6 Firma 7 9.76 9.97 8.9 6.81            
52 RJUN2026-5 Firma 1 9.76 9.87 8.92 6.73            
53 RJUN2026-7 Firma 11 9.76 9.47 8.06 6.42            
54 RJUN2026-9 Firma 3 9.76 9.93 9.36 5.85            
55 RJUN2026-8 Firma 9 9.76 3.29 3.65 2.79            
56 RJUN2026-5 Firma 2 9.76 10.08 2 2            
57 RJUN2026-6 Firma 2 9.76 5.27 2 2            
58 RJUN2026-8 Firma 3 9.76 3.04 2 2            
59 RJUN2026-9 Firma 7 9.76 10.13 6.05 2            

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 8Periodo 9Periodo 10Periodo 11Periodo 12Periodo 13Periodo 14Periodo 15Periodo 16 GANADORES
1 RJUN2026-2NL Firma 10 9.76 10.16 10.65 11.11            
2 RJUN2026-3NL Firma 10 9.76 10.54 10.96 11.02            
3 RJUN2026-2NL Firma 12 9.76 10.69 11.02 10.49            
4 RJUN2026-2NL Firma 7 9.76 10.36 10.36 10.47            
5 RJUN2026-3NL Firma 9 9.76 10.42 10.73 9.98            
6 RJUN2026-3NL Firma 2 9.76 10.46 10.64 9.83            
7 RJUN2026-2NL Firma 2 9.76 10.37 10.13 9.56            
8 RJUN2026-3NL Firma 12 9.76 10.43 10.2 9.5            
9 RJUN2026-2NL Firma 8 9.76 10.08 9.52 9.3            
10 RJUN2026-3NL Firma 4 9.76 10.25 10.46 9.2            
11 RJUN2026-3NL Firma 6 9.76 10.07 9.24 9.2            
12 RJUN2026-2NL Firma 3 9.76 10.53 10.63 9.1            
13 RJUN2026-2NL Firma 11 9.76 10.39 9.6 9.06            
14 RJUN2026-2NL Firma 1 9.76 9.79 9.43 9            
15 RJUN2026-3NL Firma 1 9.76 10.08 9.34 8.86            
16 RJUN2026-2NL Firma 5 9.76 10.08 9.82 8.79            
17 RJUN2026-3NL Firma 5 9.76 10.1 9.76 8.75            
18 RJUN2026-3NL Firma 7 9.76 10.1 9.76 8.75            
19 RJUN2026-2NL Firma 4 9.76 10.5 10.44 8.45            
20 RJUN2026-3NL Firma 3 9.76 10.06 10.27 8.33            
21 RJUN2026-2NL Firma 9 9.76 10.08 9.39 7.53            
22 RJUN2026-3NL Firma 11 9.76 10.29 9.35 6.64            
23 RJUN2026-2NL Firma 6 9.76 5.2 2 2            
24 RJUN2026-3NL Firma 8 9.76 2 2 2