Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
MARKESTRATED
LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJUN2026-15 | Firma 3 | 7697 | 37247 | 76025 | 162242 | 375073 | 753754 | 1387281 | 2421200 | 3824672 | 1er. Puesto - UNIFRANZ - Bolivia |
| 2 | RJUN2026-19 | Firma 3 | 7697 | 27635 | 62435 | 130735 | 330827 | 688382 | 1329867 | 2209421 | 3462073 | Reconocimiento por su excelente desempeño |
| 3 | RJUN2026-25 | Firma 3 | 7697 | 29017 | 61707 | 100687 | 257337 | 614844 | 1323784 | 2297892 | 3315961 | Reconocimiento por su excelente desempeño |
| 4 | RJUN2026-28 | Firma 3 | 7697 | 35261 | 75792 | 149394 | 329038 | 521711 | 832773 | 1454060 | 2417572 | |
| 5 | RJUN2026-18 | Firma 2 | 3704 | 42887 | 110310 | 239860 | 483607 | 942026 | 1414146 | 1865591 | 2302512 | |
| 6 | RJUN2026-16 | Firma 3 | 7697 | 29056 | 67994 | 137845 | 290643 | 484992 | 794144 | 1365792 | 2234529 | |
| 7 | RJUN2026-14 | Firma 1 | 1642 | 4927 | 47050 | 115869 | 281288 | 459967 | 838045 | 1213869 | 1836923 | |
| 8 | RJUN2026-22 | Firma 3 | 7697 | 43914 | 90057 | 157735 | 234458 | 403979 | 656474 | 990556 | 1466379 | |
| 9 | RJUN2026-26 | Firma 3 | 7697 | 13986 | 21161 | 28711 | 99223 | 180956 | 379749 | 751670 | 1419517 | |
| 10 | RJUN2026-27 | Firma 2 | 3704 | 37521 | 103924 | 179728 | 320456 | 528005 | 777791 | 1045263 | 1350664 | |
| 11 | RJUN2026-29 | Firma 3 | 7697 | 33312 | 70763 | 140100 | 285874 | 464896 | 572730 | 861314 | 1248180 | |
| 12 | RJUN2026-24 | Firma 3 | 7697 | 39562 | 87885 | 169953 | 301668 | 466979 | 710599 | 944927 | 1218328 | |
| 13 | RJUN2026-21 | Firma 2 | 3704 | 26286 | 80121 | 204139 | 397770 | 627119 | 812639 | 1038534 | 1212174 | |
| 14 | RJUN2026-13 | Firma 1 | 1642 | 33657 | 84120 | 155937 | 289560 | 490884 | 768421 | 994695 | 1177890 | |
| 15 | RJUN2026-22 | Firma 2 | 3704 | 27122 | 76464 | 185491 | 391228 | 660073 | 756962 | 970937 | 1173805 | |
| 16 | RJUN2026-24 | Firma 2 | 3704 | 24044 | 81578 | 188671 | 315811 | 463599 | 696694 | 919489 | 1153613 | |
| 17 | RJUN2026-20 | Firma 2 | 3704 | 18379 | 61929 | 125792 | 209684 | 303393 | 484342 | 738987 | 1078949 | |
| 18 | RJUN2026-17 | Firma 2 | 3704 | 41045 | 141690 | 255160 | 410824 | 568381 | 756662 | 909563 | 1038439 | |
| 19 | RJUN2026-17 | Firma 4 | 3290 | 35315 | 60931 | 104245 | 181817 | 275095 | 411539 | 629891 | 954508 | |
| 20 | RJUN2026-21 | Firma 3 | 7697 | 24646 | 47311 | 88887 | 156004 | 292407 | 467433 | 661370 | 928952 | |
| 21 | RJUN2026-27 | Firma 3 | 7697 | 14004 | 46929 | 91261 | 174796 | 293546 | 412720 | 596093 | 833321 | |
| 22 | RJUN2026-18 | Firma 1 | 1642 | 16989 | 61033 | 130030 | 232518 | 309747 | 475278 | 640983 | 814140 | |
| 23 | RJUN2026-28 | Firma 2 | 3704 | 19205 | 57053 | 125069 | 238310 | 364851 | 498474 | 643280 | 759869 | |
| 24 | RJUN2026-26 | Firma 4 | 3290 | 16126 | 49415 | 113657 | 226136 | 399376 | 580574 | 678197 | 750058 | |
| 25 | RJUN2026-20 | Firma 3 | 7697 | 14011 | 21194 | 70013 | 136371 | 241492 | 387753 | 536145 | 692298 | |
| 26 | RJUN2026-26 | Firma 2 | 3704 | 16956 | 53843 | 129412 | 255484 | 341860 | 431079 | 554473 | 660109 | |
| 27 | RJUN2026-23 | Firma 4 | 3290 | 19205 | 64939 | 145317 | 273064 | 412322 | 507910 | 561989 | 636985 | |
| 28 | RJUN2026-23 | Firma 2 | 3704 | 15547 | 51784 | 116127 | 184078 | 248614 | 356963 | 495904 | 630789 | |
| 29 | RJUN2026-20 | Firma 1 | 1642 | 24074 | 68722 | 144038 | 275522 | 426911 | 507240 | 558866 | 622132 | |
| 30 | RJUN2026-16 | Firma 4 | 3290 | 31692 | 102703 | 210123 | 311336 | 427283 | 475296 | 574343 | 606108 | |
| 31 | RJUN2026-19 | Firma 1 | 1642 | 12451 | 34879 | 102524 | 183825 | 299586 | 416722 | 509313 | 603006 | |
| 32 | RJUN2026-23 | Firma 3 | 7697 | 28618 | 56867 | 93832 | 155761 | 256305 | 378493 | 465653 | 557997 | |
| 33 | RJUN2026-30 | Firma 3 | 7697 | 25332 | 54901 | 100414 | 147268 | 224221 | 326674 | 442203 | 555782 | |
| 34 | RJUN2026-14 | Firma 3 | 7697 | 31983 | 58987 | 100665 | 156144 | 229683 | 322005 | 412581 | 532093 | |
| 35 | RJUN2026-13 | Firma 4 | 3290 | 19491 | 63827 | 121014 | 205066 | 293520 | 300441 | 335589 | 524124 | |
| 36 | RJUN2026-19 | Firma 2 | 3704 | 36244 | 133415 | 284224 | 362754 | 417722 | 467008 | 495990 | 508803 | |
| 37 | RJUN2026-29 | Firma 2 | 3704 | 19483 | 58127 | 127108 | 221925 | 310145 | 390475 | 438316 | 469853 | |
| 38 | RJUN2026-17 | Firma 3 | 7697 | 13961 | 21117 | 46483 | 79076 | 145815 | 253369 | 356388 | 455986 | |
| 39 | RJUN2026-25 | Firma 2 | 3704 | 20328 | 60734 | 136656 | 274443 | 353235 | 404085 | 441408 | 441330 | |
| 40 | RJUN2026-15 | Firma 1 | 1642 | 21233 | 65377 | 121979 | 200293 | 304672 | 362709 | 384605 | 388345 | |
| 41 | RJUN2026-21 | Firma 1 | 1642 | 16218 | 49677 | 97500 | 150870 | 208836 | 279233 | 342626 | 360122 | |
| 42 | RJUN2026-21 | Firma 5 | 2396 | 11861 | 36775 | 92208 | 154798 | 207610 | 260507 | 303588 | 346395 | |
| 43 | RJUN2026-30 | Firma 1 | 1642 | 15418 | 36017 | 79656 | 132212 | 179768 | 220135 | 266519 | 315042 | |
| 44 | RJUN2026-30 | Firma 2 | 3704 | 13667 | 34117 | 64110 | 107361 | 159374 | 198413 | 232193 | 258660 | |
| 45 | RJUN2026-13 | Firma 3 | 7697 | 13979 | 28680 | 55835 | 83783 | 117084 | 158363 | 197608 | 256312 | |
| 46 | RJUN2026-27 | Firma 1 | 1642 | 8055 | 18023 | 36619 | 75506 | 121623 | 169883 | 211333 | 250026 | |
| 47 | RJUN2026-16 | Firma 1 | 1642 | 19639 | 48792 | 73867 | 144723 | 181109 | 213547 | 230771 | 239161 | |
| 48 | RJUN2026-22 | Firma 1 | 1642 | 10081 | 33407 | 51380 | 93325 | 132305 | 176451 | 210595 | 230816 | |
| 49 | RJUN2026-24 | Firma 1 | 1642 | 9160 | 29261 | 47148 | 81980 | 121144 | 148226 | 163510 | 180937 | |
| 50 | RJUN2026-17 | Firma 1 | 1642 | 8846 | 32021 | 66446 | 132496 | 172501 | 194378 | 189590 | 166122 | |
| 51 | RJUN2026-18 | Firma 3 | 7697 | 13951 | 21085 | 27747 | 35092 | 49788 | 80226 | 108560 | 151566 | |
| 52 | RJUN2026-25 | Firma 1 | 1642 | 11485 | 32410 | 66236 | 71570 | 96550 | 126474 | 131849 | 133754 | |
| 53 | RJUN2026-25 | Firma 4 | 3290 | 16648 | 42928 | 68464 | 92644 | 100895 | 106968 | 114232 | 117794 | |
| 54 | RJUN2026-28 | Firma 1 | 1642 | 7607 | 24862 | 43563 | 64835 | 95012 | 114976 | 112102 | 101828 | |
| 55 | RJUN2026-13 | Firma 5 | 2396 | 16510 | 30990 | 44740 | 56899 | 66675 | 73404 | 75482 | 73104 | |
| 56 | RJUN2026-18 | Firma 4 | 3290 | 24069 | 47760 | 69294 | 75731 | 80512 | 82844 | 74885 | 61507 | |
| 57 | RJUN2026-26 | Firma 1 | 1642 | 6535 | 22572 | 41500 | 55540 | 63215 | 66762 | 64438 | 59011 | |
| 58 | RJUN2026-14 | Firma 2 | 3704 | 14978 | 29298 | 44835 | 58481 | 66953 | 68995 | 66133 | 58071 | |
| 59 | RJUN2026-23 | Firma 1 | 1642 | 12076 | 34207 | 72768 | 124131 | 140740 | 144249 | 107530 | 53623 | |
| 60 | RJUN2026-28 | Firma 4 | 3290 | 11390 | 22972 | 43596 | 57565 | 61100 | 60479 | 57274 | 51994 | |
| 61 | RJUN2026-30 | Firma 5 | 2396 | 5615 | 13727 | 22091 | 29560 | 35313 | 38961 | 38317 | 35574 | |
| 62 | RJUN2026-29 | Firma 1 | 1642 | 8945 | 15834 | 22222 | 27574 | 31223 | 32340 | 29980 | 24268 | |
| 63 | RJUN2026-28 | Firma 5 | 2396 | 4965 | 13444 | 21010 | 22522 | 26025 | 27713 | 25367 | 20465 | |
| 64 | RJUN2026-27 | Firma 5 | 2396 | 4352 | 8738 | 11865 | 16164 | 20120 | 22148 | 21527 | 18326 | |
| 65 | RJUN2026-29 | Firma 5 | 2396 | 4709 | 10282 | 14504 | 18021 | 20335 | 21929 | 21572 | 17943 | |
| 66 | RJUN2026-26 | Firma 5 | 2396 | 4298 | 8116 | 12097 | 17087 | 21076 | 23108 | 19912 | 13023 | |
| 67 | RJUN2026-23 | Firma 5 | 2396 | 3253 | 6063 | 8827 | 12305 | 15327 | 16241 | 14074 | 10440 | |
| 68 | RJUN2026-14 | Firma 5 | 2396 | 2975 | 5539 | 8420 | 11786 | 14928 | 16112 | 13933 | 9704 | |
| 69 | RJUN2026-25 | Firma 5 | 2396 | 4063 | 8396 | 11514 | 13105 | 12341 | 10774 | 6979 | 1979 | |
| 70 | RJUN2026-20 | Firma 5 | 2396 | 4357 | 8734 | 11611 | 12004 | 11133 | 9409 | 5745 | 382 | |
| 71 | RJUN2026-19 | Firma 5 | 2396 | 2211 | 3348 | 6138 | 9210 | 9592 | 7542 | 1835 | -6378 | |
| 72 | RJUN2026-16 | Firma 5 | 2396 | 3382 | 5262 | 7312 | 8382 | 7966 | 4684 | -1118 | -9286 | |
| 73 | RJUN2026-17 | Firma 5 | 2396 | 3831 | 7744 | 8808 | 9693 | 8202 | 5161 | -984 | -9357 | |
| 74 | RJUN2026-18 | Firma 5 | 2396 | 2917 | 6205 | 6551 | 6619 | 4397 | 2363 | -3190 | -11033 | |
| 75 | RJUN2026-24 | Firma 5 | 2396 | 2006 | 3136 | 2607 | 4886 | 7060 | 209 | -7475 | -16528 | |
| 76 | RJUN2026-22 | Firma 5 | 2396 | 2384 | 3786 | 3805 | 3776 | 1174 | -3024 | -11345 | -21141 | |
| 77 | RJUN2026-15 | Firma 5 | 2396 | 2774 | 4280 | 4179 | 2235 | -1216 | -5755 | -13075 | -22749 | |
| 78 | RJUN2026-30 | Firma 4 | 3290 | 1501 | 425 | -640 | -2415 | -6004 | -12452 | -22811 | -37487 | |
| 79 | RJUN2026-13 | Firma 2 | 3704 | 2531 | 1304 | 554 | -1218 | -5018 | -11833 | -22840 | -37863 | |
| 80 | RJUN2026-27 | Firma 4 | 3290 | 2053 | 794 | -1352 | -4212 | -8764 | -15693 | -25644 | -39093 | |
| 81 | RJUN2026-16 | Firma 2 | 3704 | 2527 | 1380 | -588 | -3709 | -8590 | -16201 | -27571 | -42582 | |
| 82 | RJUN2026-15 | Firma 2 | 3704 | 2675 | 1550 | -311 | -3371 | -8568 | -16364 | -27844 | -42966 | |
| 83 | RJUN2026-20 | Firma 4 | 3290 | 2164 | 1120 | -1149 | -4991 | -11036 | -19850 | -32413 | -48427 | |
| 84 | RJUN2026-24 | Firma 4 | 3290 | 1685 | -289 | -3390 | -7855 | -14257 | -23513 | -36714 | -53522 | |
| 85 | RJUN2026-22 | Firma 4 | 3290 | 1759 | -180 | -3436 | -8070 | -15006 | -25082 | -39170 | -57088 | |
| 86 | RJUN2026-14 | Firma 4 | 3290 | 14853 | 35687 | 52806 | 46353 | 33088 | 4399 | -36868 | -80614 | |
| 87 | RJUN2026-29 | Firma 4 | 3290 | -2936 | -9936 | -17859 | -27026 | -38748 | -53952 | -75423 | -102272 | |
| 88 | RJUN2026-21 | Firma 4 | 3290 | 448 | -4635 | -12924 | -23660 | -38769 | -59036 | -90200 | -126125 | |
| 89 | RJUN2026-19 | Firma 4 | 3290 | 19239 | 34914 | 45497 | 51030 | 49485 | 39036 | 24770 | -156619 | |
| 90 | RJUN2026-15 | Firma 4 | 3290 | 12104 | 34242 | 47080 | 27910 | -6112 | -54777 | -109772 | -168738 | |
NO LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJUN2026-5NL | Firma 2 | 3704 | 34086 | 93462 | 207564 | 415063 | 779242 | 1394404 | 2311490 | 3485009 | 1er. Puesto - UNICEN-Bolivia |
| 2 | RJUN2026-7NL | Firma 1 | 1642 | 19746 | 67389 | 158490 | 371293 | 807680 | 1424755 | 2252662 | 3369364 | Reconocimiento por su excelente desempeño |
| 3 | RJUN2026-6NL | Firma 2 | 3704 | 20969 | 61705 | 160962 | 267094 | 456063 | 690592 | 1000333 | 1629141 | |
| 4 | RJUN2026-6NL | Firma 3 | 7697 | 30543 | 63234 | 73148 | 137687 | 282814 | 525292 | 760912 | 1092096 | |
| 5 | RJUN2026-5NL | Firma 5 | 2396 | 14237 | 56262 | 112173 | 164822 | 242170 | 320419 | 414936 | 494640 | |
| 6 | RJUN2026-6NL | Firma 1 | 1642 | 15449 | 44832 | 68221 | 101900 | 151632 | 214547 | 312829 | 405910 | |
| 7 | RJUN2026-6NL | Firma 4 | 3290 | 15767 | 88795 | 175446 | 266524 | 312136 | 350083 | 372517 | 379792 | |
| 8 | RJUN2026-5NL | Firma 4 | 3290 | 23945 | 74726 | 101821 | 169167 | 233726 | 275056 | 297947 | 318605 | |
| 9 | RJUN2026-7NL | Firma 3 | 7697 | 28265 | 45161 | 73494 | 110390 | 154046 | 210580 | 265919 | 317816 | |
| 10 | RJUN2026-5NL | Firma 3 | 7697 | 28088 | 50736 | 64340 | 87296 | 37659 | 102774 | 173347 | 274858 | |
| 11 | RJUN2026-7NL | Firma 4 | 3290 | 17806 | 69723 | 134150 | 162642 | 185767 | 199732 | 214985 | 240402 | |
| 12 | RJUN2026-7NL | Firma 2 | 3704 | 19523 | 52471 | 101866 | 162321 | 195325 | 201616 | 203418 | 206372 | |
| 13 | RJUN2026-5NL | Firma 1 | 1642 | 5371 | 13678 | 22317 | 30894 | 37262 | 42187 | 43483 | 42512 | |
| 14 | RJUN2026-7NL | Firma 5 | 2396 | 4311 | 7052 | 9431 | 10848 | 10817 | 8752 | 3595 | -4607 | |
| 15 | RJUN2026-6NL | Firma 5 | 2396 | 4470 | 7278 | 7727 | 7896 | 6644 | 4418 | -40 | -7347 |
Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
MARKLOG
LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJUN2026-10 | Firma 7 | 0 | 48198 | 90879 | 149454 | 222849 | 312851 | 407120 | 466780 | 520686 | 1er. Puesto - TEC-Mèxico |
| 2 | RJUN2026-10 | Firma 5 | 0 | 46964 | 86280 | 143668 | 218488 | 310781 | 390035 | 463612 | 511835 | 2do. Puesto UAEH -Mèxico |
| 3 | RJUN2026-12 | Firma 5 | 0 | 48230 | 89321 | 131923 | 198493 | 279207 | 366460 | 437856 | 491841 | Reconocimiento por su excelente desempeño |
| 4 | RJUN2026-36 | Firma 2 | 0 | 50205 | 80455 | 127357 | 195094 | 276095 | 353200 | 420091 | 474073 | |
| 5 | RJUN2026-10 | Firma 6 | 0 | 49737 | 93010 | 134734 | 194184 | 275332 | 351893 | 420694 | 466256 | |
| 6 | RJUN2026-12 | Firma 2 | 0 | 49460 | 87994 | 136251 | 197223 | 274606 | 353044 | 416158 | 464333 | |
| 7 | RJUN2026-36 | Firma 3 | 0 | 44083 | 77347 | 128195 | 199778 | 285347 | 363970 | 419950 | 462721 | |
| 8 | RJUN2026-11 | Firma 5 | 0 | 47216 | 87964 | 141428 | 197071 | 276052 | 357240 | 417745 | 458597 | |
| 9 | RJUN2026-10 | Firma 8 | 0 | 51814 | 90228 | 137883 | 197063 | 268195 | 340024 | 404256 | 451231 | |
| 10 | RJUN2026-11 | Firma 4 | 0 | 44504 | 84949 | 134040 | 187961 | 274931 | 348655 | 406011 | 445260 | |
| 11 | RJUN2026-10 | Firma 4 | 0 | 48260 | 85976 | 137073 | 212348 | 286742 | 359067 | 404238 | 442442 | |
| 12 | RJUN2026-11 | Firma 1 | 0 | 49362 | 82774 | 125653 | 174508 | 245899 | 314843 | 376597 | 417668 | |
| 13 | RJUN2026-10 | Firma 12 | 0 | 36063 | 73833 | 125074 | 197980 | 273069 | 348775 | 399167 | 412510 | |
| 14 | RJUN2026-12 | Firma 3 | 0 | 46682 | 76745 | 108280 | 160799 | 233563 | 307822 | 365880 | 411078 | |
| 15 | RJUN2026-11 | Firma 6 | 0 | 43608 | 81150 | 124262 | 186359 | 270528 | 354543 | 391943 | 407839 | |
| 16 | RJUN2026-11 | Firma 7 | 0 | 35974 | 58874 | 107901 | 172860 | 255317 | 319782 | 375006 | 407100 | |
| 17 | RJUN2026-12 | Firma 6 | 0 | 56008 | 92081 | 131678 | 189890 | 270740 | 338305 | 384844 | 405537 | |
| 18 | RJUN2026-10 | Firma 2 | 0 | 51177 | 82603 | 129014 | 191434 | 246274 | 313212 | 369790 | 403130 | |
| 19 | RJUN2026-10 | Firma 3 | 0 | 50044 | 91322 | 131541 | 184496 | 247082 | 321552 | 371160 | 397749 | |
| 20 | RJUN2026-12 | Firma 15 | 0 | 37303 | 69645 | 116305 | 179257 | 260506 | 310820 | 360433 | 392983 | |
| 21 | RJUN2026-12 | Firma 10 | 0 | 48470 | 79239 | 112425 | 158023 | 231929 | 297266 | 351593 | 390864 | |
| 22 | RJUN2026-36 | Firma 1 | 0 | 44590 | 72573 | 103785 | 156050 | 228203 | 289541 | 341607 | 379328 | |
| 23 | RJUN2026-11 | Firma 9 | 0 | 47957 | 88966 | 135376 | 196027 | 250856 | 298710 | 345570 | 372402 | |
| 24 | RJUN2026-11 | Firma 3 | 0 | 45260 | 82594 | 127659 | 179426 | 243902 | 302158 | 345898 | 367301 | |
| 25 | RJUN2026-36 | Firma 4 | 0 | 43355 | 79413 | 127606 | 192415 | 273117 | 341531 | 372685 | 361991 | |
| 26 | RJUN2026-10 | Firma 10 | 0 | 37103 | 59192 | 88252 | 141413 | 220724 | 291535 | 338822 | 358205 | |
| 27 | RJUN2026-12 | Firma 12 | 0 | 51847 | 83196 | 120790 | 175532 | 239323 | 292870 | 323646 | 350440 | |
| 28 | RJUN2026-12 | Firma 7 | 0 | 36822 | 57122 | 84533 | 120264 | 173605 | 235278 | 293929 | 334482 | |
| 29 | RJUN2026-36 | Firma 5 | 0 | 44400 | 64099 | 101397 | 141116 | 204908 | 258048 | 299628 | 330306 | |
| 30 | RJUN2026-11 | Firma 2 | 0 | 49013 | 84016 | 126840 | 175216 | 237880 | 291378 | 317625 | 310889 | |
| 31 | RJUN2026-12 | Firma 11 | 0 | 50406 | 79740 | 114011 | 162698 | 212363 | 262765 | 298224 | 301937 | |
| 32 | RJUN2026-10 | Firma 15 | 0 | 48792 | 87674 | 124911 | 167427 | 233933 | 268035 | 296395 | 300703 | |
| 33 | RJUN2026-10 | Firma 1 | 0 | 48356 | 87953 | 134475 | 193525 | 273125 | 310396 | 320476 | 294875 | |
| 34 | RJUN2026-12 | Firma 1 | 0 | 50759 | 89503 | 117585 | 161827 | 197685 | 239459 | 278325 | 293943 | |
| 35 | RJUN2026-12 | Firma 4 | 0 | 38075 | 61737 | 93097 | 121681 | 185165 | 242637 | 274565 | 288540 | |
| 36 | RJUN2026-10 | Firma 9 | 0 | 50412 | 83305 | 109077 | 148244 | 186266 | 225112 | 260655 | 286571 | |
| 37 | RJUN2026-10 | Firma 13 | 0 | 37099 | 59714 | 88449 | 105842 | 176878 | 233142 | 266821 | 280708 | |
| 38 | RJUN2026-12 | Firma 13 | 0 | 38068 | 60957 | 86619 | 116897 | 154200 | 192372 | 221745 | 252280 | |
| 39 | RJUN2026-10 | Firma 14 | 0 | 48893 | 80012 | 108667 | 142872 | 146392 | 169971 | 213671 | 245590 | |
| 40 | RJUN2026-10 | Firma 11 | 0 | 39401 | 61952 | 96652 | 134824 | 168514 | 193501 | 223858 | 243465 | |
| 41 | RJUN2026-11 | Firma 13 | 0 | 36879 | 59059 | 84632 | 123722 | 157641 | 188540 | 215583 | 234421 | |
| 42 | RJUN2026-11 | Firma 11 | 0 | 46372 | 75547 | 97258 | 144153 | 187991 | 228858 | 234338 | 223343 | |
| 43 | RJUN2026-12 | Firma 14 | 0 | 37858 | 59144 | 83814 | 114915 | 147824 | 177143 | 202140 | 220701 | |
| 44 | RJUN2026-11 | Firma 12 | 0 | 38032 | 60327 | 94024 | 132527 | 154323 | 194584 | 222019 | 220438 | |
| 45 | RJUN2026-11 | Firma 8 | 0 | 38830 | 59076 | 85116 | 96450 | 150762 | 192054 | 208961 | 205841 | |
| 46 | RJUN2026-11 | Firma 15 | 0 | 45439 | 71640 | 98008 | 113916 | 103087 | 143951 | 161475 | 169244 | |
| 47 | RJUN2026-12 | Firma 8 | 0 | 25265 | 29298 | 33352 | 35736 | 55239 | 74058 | 78292 | 75767 | |
| 48 | RJUN2026-11 | Firma 10 | 0 | 43949 | 71422 | 97584 | 113836 | 124598 | 127854 | 94663 | 36556 | |
| 49 | RJUN2026-11 | Firma 14 | 0 | 43471 | 74733 | 101229 | 104975 | 93432 | 65913 | 17136 | 3165 | |
| 50 | RJUN2026-12 | Firma 9 | 0 | 38939 | 58752 | 72638 | 75172 | 46671 | -8815 | -71993 | -133202 |
NO LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJUN2026-4NL | Firma 5 | 0 | 50704 | 86121 | 121385 | 170158 | 233719 | 306837 | 370114 | 418187 | Sin ganadores |
| 2 | RJUN2026-4NL | Firma 6 | 0 | 48247 | 84786 | 129636 | 192473 | 254686 | 311460 | 351496 | 379785 | |
| 3 | RJUN2026-4NL | Firma 1 | 0 | 48936 | 82936 | 115254 | 173023 | 236013 | 307152 | 347714 | 367481 | |
| 4 | RJUN2026-4NL | Firma 3 | 0 | 38999 | 58817 | 85699 | 126278 | 151694 | 193355 | 221599 | 247800 | |
| 5 | RJUN2026-4NL | Firma 2 | 0 | 36768 | 54674 | 81082 | 121872 | 155840 | 189650 | 218713 | 244472 | |
| 6 | RJUN2026-4NL | Firma 4 | 0 | 35330 | 63103 | 74981 | 111089 | 119562 | 155453 | 160516 | 168189 |
Resultados Reto LABSAG Junio 2026:
SIMDEF
LICENCIATARIAS ( )
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | Periodo 9 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJUN2026-32 | Firma 11 | 57.47 | 91.2 | 143.42 | 186.27 | 157.04 | 102.14 | 123.26 | 117.51 | 125.74 | 1er. Puesto - UPN-Perù |
| 2 | RJUN2026-32 | Firma 3 | 57.47 | 90.84 | 139.23 | 182.19 | 158.61 | 108.84 | 116.84 | 125.69 | 117.41 | 2do. Puesto -UNIFRANZ - Bolivia |
| 3 | RJUN2026-35 | Firma 9 | 57.47 | 93.51 | 144.88 | 161.54 | 141.39 | 89.17 | 113.98 | 111.9 | 113.4 | Reconocimiento por su excelente desempeño |
| 4 | RJUN2026-31 | Firma 3 | 57.47 | 86.41 | 137.77 | 151.26 | 134.89 | 103.51 | 112.56 | 110.12 | 111.8 | |
| 5 | RJUN2026-34 | Firma 6 | 57.47 | 90.8 | 143.75 | 186.74 | 158.52 | 105.82 | 123.4 | 109.76 | 110.88 | |
| 6 | RJUN2026-31 | Firma 13 | 57.47 | 93.9 | 147.44 | 168.54 | 147.57 | 94.32 | 108 | 115.37 | 110.85 | |
| 7 | RJUN2026-33 | Firma 3 | 57.47 | 90.67 | 139.01 | 181.94 | 158.67 | 91.89 | 112.63 | 122.73 | 110.54 | |
| 8 | RJUN2026-35 | Firma 2 | 57.47 | 90.67 | 138.86 | 181.6 | 157.43 | 98.22 | 115.16 | 120.69 | 105.77 | |
| 9 | RJUN2026-31 | Firma 12 | 57.47 | 90.8 | 143.42 | 186.57 | 158.51 | 104.76 | 112.41 | 118.2 | 100.41 | |
| 10 | RJUN2026-33 | Firma 4 | 57.47 | 91.49 | 140.57 | 151.87 | 132.7 | 95.56 | 106.3 | 103.35 | 92.59 | 3er. Puesto -ULIBRE-Colombia |
| 11 | RJUN2026-31 | Firma 2 | 57.47 | 90.16 | 140.18 | 156.28 | 128.56 | 96.06 | 103.78 | 113.67 | 92.26 | |
| 12 | RJUN2026-35 | Firma 6 | 57.47 | 88.11 | 140.69 | 144.9 | 79.85 | 71.67 | 83.23 | 96.17 | 91.9 | |
| 13 | RJUN2026-35 | Firma 12 | 57.47 | 93.88 | 144.71 | 159.94 | 140.67 | 91.71 | 109.27 | 92.54 | 91.55 | |
| 14 | RJUN2026-35 | Firma 7 | 57.47 | 74.71 | 116.19 | 147.89 | 111.62 | 84.71 | 94.44 | 90.67 | 81.22 | |
| 15 | RJUN2026-34 | Firma 11 | 57.47 | 92.16 | 141.92 | 150.77 | 128.71 | 77.26 | 92.4 | 88.4 | 79.24 | |
| 16 | RJUN2026-34 | Firma 4 | 57.47 | 91.19 | 140.39 | 120.24 | 105.45 | 87.1 | 97.72 | 89.74 | 79.05 | |
| 17 | RJUN2026-33 | Firma 11 | 57.47 | 80.39 | 124.53 | 133.77 | 98.77 | 74.73 | 90.68 | 88.86 | 76.26 | |
| 18 | RJUN2026-35 | Firma 3 | 57.47 | 85.7 | 130.2 | 140.03 | 100.12 | 82.41 | 90.76 | 85.59 | 75.96 | |
| 19 | RJUN2026-31 | Firma 1 | 57.47 | 91.1 | 141.19 | 159.39 | 135.18 | 94.21 | 111.99 | 83.9 | 75.33 | |
