Resultados Reto LABSAG Noviembre 2025:
MARKESTRATED
LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 30579 | 133911 | 406819 | 730788 | 1148434 | 1837083 | 2793248 | 4071209 | 1er. Lugar-UNIFRANZ-Bolivia |
| 2 | 20RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 39116 | 132674 | 338046 | 675255 | 1177921 | 1733962 | 2247803 | 2810639 | 2do. Lugar- UNIMINUTO-Colombia |
| 3 | 13RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 28012 | 107763 | 337467 | 543663 | 833863 | 1206206 | 1526160 | 2175360 | |
| 4 | 17RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 48477 | 144476 | 304305 | 551130 | 859114 | 1143487 | 1441496 | 1791783 | |
| 5 | 14RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 43599 | 78653 | 90297 | 256691 | 486705 | 842213 | 1260792 | 1479193 | |
| 6 | 16RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 27738 | 48400 | 77522 | 263519 | 541544 | 744385 | 1082275 | 1453671 | |
| 7 | 11RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 19938 | 35336 | 62279 | 297828 | 716767 | 887056 | 1141883 | 1436112 | |
| 8 | 19RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 44663 | 228022 | 451510 | 619812 | 803211 | 960302 | 1148632 | 1396396 | |
| 9 | 18RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 17721 | 64490 | 114202 | 215609 | 349148 | 593371 | 888338 | 1237639 | |
| 10 | 11RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 21696 | 87448 | 171416 | 254132 | 310457 | 465358 | 751092 | 1024525 | |
| 11 | 19RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 24308 | 39214 | 40596 | 215869 | 395739 | 565553 | 766155 | 1023560 | |
| 12 | 10RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 21591 | 63070 | 123684 | 243440 | 353886 | 538879 | 761355 | 1019693 | |
| 13 | 15RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 29087 | 99313 | 219212 | 445041 | 626744 | 726167 | 882546 | 998824 | |
| 14 | 10RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 28432 | 46399 | 63444 | 174361 | 422453 | 615131 | 807078 | 934251 | |
| 15 | 15RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 25780 | 45418 | 70228 | 128688 | 301196 | 557416 | 690303 | 894208 | |
| 16 | 13RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 42073 | 71262 | 84397 | 190863 | 387266 | 565653 | 692011 | 829621 | |
| 17 | 17RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 26586 | 43705 | 54660 | 147473 | 202245 | 401916 | 627376 | 823342 | |
| 18 | 9RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 20352 | 96674 | 167879 | 191095 | 196510 | 262556 | 453775 | 778044 | |
| 19 | 9RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 10801 | 31479 | 95773 | 216942 | 271124 | 365945 | 518900 | 754854 | |
| 20 | 16RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 51674 | 112013 | 186216 | 262632 | 398446 | 472841 | 551008 | 687440 | |
| 21 | 18RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 25594 | 43720 | 59571 | 197054 | 362164 | 516426 | 606856 | 665552 | |
| 22 | 10RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 13514 | 45826 | 115695 | 207692 | 253428 | 269908 | 368904 | 592366 | |
| 23 | 8RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 3743 | 9592 | 51452 | 132860 | 228307 | 344879 | 485711 | 587715 | |
| 24 | 8RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 26989 | 124692 | 239997 | 369279 | 454054 | 477172 | 509344 | 557915 | |
| 25 | 12RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 25084 | 36667 | 61149 | 188137 | 375047 | 438134 | 475693 | 542862 | |
| 26 | 18RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 37167 | 119197 | 268469 | 350045 | 386598 | 397966 | 438179 | 484147 | |
| 27 | 15RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 10481 | 32319 | 49127 | 76583 | 157656 | 250246 | 298902 | 395357 | |
| 28 | 9RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 40423 | 83326 | 115759 | 153600 | 233706 | 299459 | 350334 | 371586 | |
| 29 | 20RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 40990 | 91157 | 85972 | 115493 | 168122 | 219905 | 280566 | 314900 | |
| 30 | 20RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 20674 | 50567 | 88473 | 135285 | 180758 | 217174 | 261584 | 303964 | |
| 31 | 14RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 17726 | 48787 | 91556 | 141151 | 220504 | 256162 | 276028 | 298478 | |
| 32 | 19RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 38094 | 71009 | 108206 | 149986 | 183630 | 219273 | 255449 | 286618 | |
| 33 | 8RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 48822 | 97756 | 139980 | 191426 | 248092 | 283697 | 289641 | 271300 | |
| 34 | 16RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 10573 | 36596 | 63657 | 84022 | 108080 | 147648 | 190811 | 240645 | |
| 35 | 11RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 40739 | 106944 | 164754 | 203229 | 232207 | 245940 | 239957 | 234457 | |
| 36 | 9RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 22217 | 35180 | 26312 | 85288 | 227975 | 226080 | 220498 | 213954 | |
| 37 | 15RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 45783 | 109828 | 133808 | 113908 | 133665 | 153089 | 185713 | 211753 | |
| 38 | 14RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 7878 | 30493 | 66786 | 93837 | 129684 | 142724 | 173850 | 201204 | |
| 39 | 8RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 12417 | 31814 | 57705 | 83821 | 104874 | 122765 | 150848 | 190758 | |
| 40 | 13RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 1915 | 4316 | 14854 | 21510 | 42650 | 101021 | 148232 | 182603 | |
| 41 | 17RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 25496 | 74714 | 109412 | 130181 | 157723 | 170997 | 180828 | 168532 | |
| 42 | 18RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 25379 | 67486 | 106936 | 136635 | 161125 | 162730 | 160048 | 158672 | |
| 43 | 18RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 15026 | 39392 | 48860 | 60989 | 85721 | 125385 | 143882 | 148595 | |
| 44 | 11RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 11989 | 33557 | 47095 | 66370 | 83176 | 97066 | 114281 | 128892 | |
| 45 | 10RNOV2_25 | Firma 5 | 2396 | 12983 | 33641 | 55108 | 62678 | 70616 | 80714 | 82732 | 87195 | |
| 46 | 16RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 1695 | 30264 | 73302 | 96200 | 107628 | 122802 | 90012 | 71655 | |
| 47 | 20RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 13957 | 21100 | 28137 | 35921 | 42568 | 48791 | 54337 | 59837 | |
| 48 | 14RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 2455 | 19183 | 46953 | 44782 | 50289 | 58130 | 55944 | 59125 | |
| 49 | 9RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 14715 | 30755 | 41505 | 48798 | 53223 | 54856 | 51966 | 55896 | |
| 50 | 12RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 16671 | 35747 | 42798 | 48499 | 45329 | 46713 | 54609 | 49865 | |
| 51 | 12RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 9937 | 28094 | 32185 | 35856 | 34959 | 35597 | 35957 | 35654 | |
| 52 | 17RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 8610 | 34821 | 37259 | 45876 | 41418 | 39896 | 37603 | 32758 | |
| 53 | 8RNOV2_25 | Firma 3 | 7697 | 21829 | 39521 | 30877 | 39210 | 51807 | 53372 | 43857 | 28257 | |
| 54 | 16RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 10587 | 19765 | 28436 | 27546 | 26844 | 23013 | 14497 | 531 | |
| 55 | 12RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 15240 | 41040 | 33762 | 23668 | 12868 | -131 | -10804 | -22766 | |
| 56 | 14RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 2645 | 1429 | -508 | -3659 | -8610 | -16216 | -27550 | -42476 | |
| 57 | 17RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 2482 | 1153 | -1004 | -4215 | -9151 | -16626 | -27533 | -42772 | |
| 58 | 15RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 2510 | 1243 | -808 | -3920 | -8859 | -16519 | -27867 | -42853 | |
| 59 | 13RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 9677 | 30372 | 39271 | 34470 | 25573 | 9649 | -14170 | -43906 | |
| 60 | 19RNOV2_25 | Firma 4 | 3290 | 1579 | -723 | -4313 | -9351 | -16562 | -26841 | -41338 | -59456 | |
| 61 | 11RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 12476 | 21368 | 16957 | 11875 | -3762 | -22487 | -43452 | -60753 | |
| 62 | 20RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 4936 | -3189 | -10423 | -18374 | -30811 | -48470 | -72235 | -93096 | |
| 63 | 19RNOV2_25 | Firma 1 | 1642 | 7603 | 2978 | -9539 | -26041 | -48403 | -75272 | -105610 | -136850 | |
| 64 | 13RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 2574 | 1252 | -7246 | -20741 | -41818 | -73216 | -117910 | -172373 | |
| 65 | 10RNOV2_25 | Firma 2 | 3704 | 15265 | 26843 | 25497 | 17560 | 5500 | -47563 | -116031 | -191472 |
NO LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 37848 | 135038 | 354777 | 696875 | 1213897 | 1928527 | 2901780 | 4062677 | UNICEN - Bolivia |
| 2 | 6RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 43241 | 168737 | 388751 | 751515 | 1216665 | 1933129 | 2872360 | 3915324 | |
| 3 | 12RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 16761 | 44971 | 85126 | 122355 | 258431 | 658689 | 1334790 | 2440330 | |
| 4 | 11RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 25636 | 86656 | 242119 | 491723 | 789789 | 1323664 | 1656978 | 2425920 | |
| 5 | 9RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 7797 | 49828 | 163419 | 380709 | 628535 | 1131577 | 1401136 | 2000120 | |
| 6 | 3RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 32422 | 90424 | 163893 | 331048 | 564959 | 995063 | 1464167 | 1951350 | |
| 7 | 7RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 9053 | 33473 | 71376 | 144016 | 231161 | 461212 | 624097 | 1059027 | |
| 8 | 8RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 31542 | 103894 | 192974 | 323522 | 464651 | 634414 | 737778 | 825700 | |
| 9 | 9RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 43944 | 102823 | 160796 | 250535 | 371762 | 470412 | 678211 | 798926 | |
| 10 | 11RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 44317 | 112002 | 155125 | 225854 | 361969 | 505668 | 677130 | 771231 | |
| 11 | 4RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 11423 | 29354 | 64579 | 139371 | 225000 | 336828 | 511933 | 767815 | |
| 12 | 4RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 25818 | 85993 | 196306 | 352569 | 492807 | 659631 | 746218 | 722134 | |
| 13 | 10RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 42567 | 132204 | 217993 | 367957 | 482417 | 579086 | 663092 | 675412 | |
| 14 | 12RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 40982 | 99911 | 187890 | 387345 | 576184 | 695269 | 686820 | 674891 | |
| 15 | 10RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 9055 | 24245 | 63869 | 154125 | 232105 | 316140 | 387036 | 636094 | |
| 16 | 8RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 27999 | 66874 | 130012 | 187646 | 224351 | 298550 | 430292 | 612813 | |
| 17 | 10RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 33438 | 56619 | 91123 | 165224 | 233742 | 331203 | 429307 | 565764 | |
| 18 | 5RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 14309 | 43806 | 71911 | 105415 | 161177 | 234514 | 322449 | 451654 | |
| 19 | 7RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 40324 | 86999 | 127637 | 183028 | 243396 | 293345 | 366647 | 422502 | |
| 20 | 8RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 30318 | 58064 | 87334 | 148427 | 203465 | 284364 | 345749 | 412882 | |
| 21 | 9RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 19392 | 65611 | 120816 | 153817 | 180072 | 224519 | 310510 | 367524 | |
| 22 | 6RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 8051 | 23012 | 43098 | 72227 | 102344 | 148168 | 227163 | 342014 | |
| 23 | 7RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 32638 | 71438 | 104235 | 135498 | 182132 | 229143 | 270605 | 284745 | |
| 24 | 4RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 40646 | 87095 | 115624 | 189211 | 225328 | 255209 | 273056 | 282551 | |
| 25 | 7RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 21493 | 38525 | 49744 | 74011 | 124405 | 191998 | 243305 | 278417 | |
| 26 | 3RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 15380 | 35895 | 74085 | 106475 | 143701 | 168687 | 200110 | 247318 | |
| 27 | 6RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 42800 | 88780 | 112314 | 149940 | 186743 | 215362 | 229009 | 225868 | |
| 28 | 5RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 43724 | 91724 | 115937 | 162966 | 185577 | 207593 | 216746 | 204476 | |
| 29 | 11RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 15726 | 25803 | 40267 | 60580 | 79168 | 92343 | 141442 | 172477 | |
| 30 | 4RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 14897 | 49525 | 91356 | 107530 | 102023 | 117940 | 139132 | 160764 | |
| 31 | 3RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 22318 | 56833 | 100313 | 134046 | 163676 | 178939 | 171582 | 150615 | |
| 32 | 12RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 17765 | 28993 | 40775 | 53021 | 65306 | 77627 | 87887 | 96668 | |
| 33 | 8RNOV2_25NL | Firma 1 | 1642 | 11527 | 29980 | 55551 | 80511 | 80657 | 87369 | 85245 | 89658 | |
| 34 | 3RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 13980 | 26057 | 37369 | 48552 | 58736 | 67368 | 73942 | 78471 | |
| 35 | 4RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 17595 | 25619 | 36721 | 47867 | 57938 | 66636 | 72934 | 76689 | |
| 36 | 12RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 2852 | 8963 | 22612 | 35201 | 51311 | 57890 | 60131 | 65626 | |
| 37 | 9RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 16865 | 31482 | 45397 | 57854 | 68018 | 75299 | 78401 | 63670 | |
| 38 | 5RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 16627 | 25179 | 31736 | 38845 | 46129 | 52435 | 55979 | 58019 | |
| 39 | 8RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 9566 | 20226 | 33430 | 53027 | 67079 | 74092 | 66143 | 55502 | |
| 40 | 7RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 13941 | 43019 | 73053 | 82472 | 75776 | 74562 | 64591 | 55146 | |
| 41 | 11RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 5279 | 8132 | 9670 | 12418 | 14635 | 15095 | 13246 | 7917 | |
| 42 | 9RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 7083 | 6360 | 5594 | 4259 | 1513 | -865 | -3122 | -4930 | |
| 43 | 11RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 2386 | 1527 | 50 | -2604 | -4239 | -3004 | -536 | -7347 | |
| 44 | 6RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 715 | -1020 | -1299 | 778 | 5190 | 2280 | 3736 | -8733 | |
| 45 | 10RNOV2_25NL | Firma 2 | 3704 | 2713 | 2050 | 805 | -1793 | 9208 | 17968 | 3602 | -39744 | |
| 46 | 3RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 10924 | 18663 | 27624 | 33578 | 29579 | 21360 | -29702 | -65673 | |
| 47 | 5RNOV2_25NL | Firma 4 | 3290 | 689 | -2734 | -7373 | -13725 | -22726 | -35523 | -53525 | -75817 | |
| 48 | 12RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | -4760 | 3489 | 3219 | -958 | -13686 | -28994 | -53509 | -80270 | |
| 49 | 10RNOV2_25NL | Firma 5 | 2396 | 5911 | 17867 | 30954 | 18404 | 8258 | -18738 | -74754 | -145030 | |
| 50 | 6RNOV2_25NL | Firma 3 | 7697 | 24496 | 42362 | 49539 | 58151 | 50903 | 15612 | -86038 | -193170 |
Resultados Reto LABSAG Noviembre 2025:
MARKLOG
LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26RNOV2_25 | Firma 2 | 0 | 53394 | 94798 | 154911 | 229481 | 313558 | 399094 | 459938 | 495295 | 1er. Lugar- UNIFRANZ-Bolivia |
| 2 | 28RNOV2_25 | Firma 1 | 0 | 50815 | 86241 | 138201 | 204262 | 291930 | 374493 | 440136 | 487550 | |
| 3 | 28RNOV2_25 | Firma 9 | 0 | 51298 | 90816 | 144339 | 211186 | 297316 | 375969 | 437380 | 485298 | 2do. Lugar- USAT-Perú |
| 4 | 28RNOV2_25 | Firma 2 | 0 | 52401 | 86432 | 137178 | 210135 | 293472 | 371178 | 431653 | 473657 | |
| 5 | 26RNOV2_25 | Firma 11 | 0 | 38141 | 65579 | 125433 | 193593 | 285021 | 364192 | 427640 | 471845 | |
| 6 | 29RNOV2_25 | Firma 1 | 0 | 49997 | 84672 | 128728 | 193312 | 275445 | 347552 | 414214 | 462648 | |
| 7 | 27RNOV2_25 | Firma 9 | 0 | 50678 | 84755 | 127630 | 184956 | 269315 | 354956 | 417434 | 461680 | |
| 8 | 29RNOV2_25 | Firma 4 | 0 | 44004 | 85072 | 130867 | 201024 | 281138 | 352310 | 415603 | 460893 | |
| 9 | 26RNOV2_25 | Firma 10 | 0 | 48261 | 82501 | 131395 | 192761 | 277325 | 359109 | 417886 | 460742 | |
| 10 | 29RNOV2_25 | Firma 2 | 0 | 49875 | 94043 | 149959 | 219156 | 301044 | 369792 | 413835 | 447628 | |
| 11 | 26RNOV2_25 | Firma 6 | 0 | 34166 | 70683 | 121902 | 181761 | 254908 | 335992 | 402859 | 446365 | |
| 12 | 26RNOV2_25 | Firma 9 | 0 | 50407 | 87116 | 131939 | 200325 | 280717 | 338716 | 395677 | 440602 | |
| 13 | 27RNOV2_25 | Firma 10 | 0 | 51969 | 90124 | 133087 | 195401 | 273467 | 340160 | 396299 | 431204 | |
| 14 | 26RNOV2_25 | Firma 12 | 0 | 50939 | 91866 | 145591 | 209250 | 293471 | 356385 | 395930 | 430975 | |
| 15 | 27RNOV2_25 | Firma 2 | 0 | 53447 | 89904 | 137061 | 190995 | 264996 | 333706 | 395301 | 430785 | |
| 16 | 27RNOV2_25 | Firma 8 | 0 | 52519 | 93165 | 147580 | 222612 | 279879 | 346093 | 395589 | 426044 | |
| 17 | 28RNOV2_25 | Firma 4 | 0 | 48260 | 87527 | 137266 | 193751 | 271863 | 331266 | 384671 | 425710 | |
| 18 | 26RNOV2_25 | Firma 1 | 0 | 47730 | 85301 | 128003 | 193405 | 274213 | 344005 | 393177 | 423280 | |
| 19 | 28RNOV2_25 | Firma 8 | 0 | 49921 | 91167 | 141254 | 205261 | 272001 | 332969 | 376948 | 419596 | |
| 20 | 29RNOV2_25 | Firma 12 | 0 | 38441 | 69879 | 121587 | 178503 | 259336 | 336452 | 388092 | 414805 | |
| 21 | 29RNOV2_25 | Firma 9 | 0 | 49421 | 88506 | 137950 | 205521 | 279463 | 333290 | 374011 | 412687 | |
| 22 | 27RNOV2_25 | Firma 4 | 0 | 46239 | 86454 | 133249 | 200077 | 276749 | 345182 | 381290 | 403978 | |
| 23 | 29RNOV2_25 | Firma 5 | 0 | 50840 | 77218 | 125335 | 180913 | 245908 | 310017 | 362341 | 402203 | |
| 24 | 29RNOV2_25 | Firma 3 | 0 | 38952 | 83471 | 135693 | 191784 | 267890 | 332766 | 372044 | 393443 | |
| 25 | 26RNOV2_25 | Firma 5 | 0 | 46339 | 77882 | 114933 | 181822 | 257359 | 333631 | 367656 | 380222 | |
| 26 | 28RNOV2_25 | Firma 6 | 0 | 51243 | 82548 | 129137 | 177633 | 249538 | 314071 | 357843 | 376074 | |
| 27 | 28RNOV2_25 | Firma 15 | 0 | 51069 | 88125 | 132707 | 191566 | 249558 | 317338 | 363340 | 375834 | |
| 28 | 29RNOV2_25 | Firma 8 | 0 | 42591 | 75864 | 113058 | 162282 | 207820 | 271200 | 324317 | 372377 | |
| 29 | 27RNOV2_25 | Firma 6 | 0 | 50059 | 82899 | 130991 | 192562 | 267166 | 308430 | 353683 | 367544 | |
| 30 | 28RNOV2_25 | Firma 13 | 0 | 38778 | 66108 | 110460 | 169959 | 238118 | 282406 | 332807 | 359080 | |
| 31 | 29RNOV2_25 | Firma 10 | 0 | 47256 | 83024 | 124911 | 182885 | 245115 | 302170 | 335656 | 358891 | |
| 32 | 26RNOV2_25 | Firma 4 | 0 | 38540 | 75053 | 119065 | 161537 | 211892 | 268071 | 314792 | 349295 | |
| 33 | 28RNOV2_25 | Firma 5 | 0 | 48679 | 80164 | 121211 | 175730 | 244307 | 292047 | 320257 | 340560 | |
| 34 | 26RNOV2_25 | Firma 15 | 0 | 38582 | 69400 | 112283 | 154323 | 220358 | 275301 | 312926 | 334031 | |
| 35 | 28RNOV2_25 | Firma 12 | 0 | 47782 | 75912 | 113227 | 161630 | 215082 | 254206 | 298095 | 328443 | |
| 36 | 29RNOV2_25 | Firma 14 | 0 | 37713 | 59348 | 101359 | 139700 | 199289 | 258420 | 300707 | 327942 | |
| 37 | 27RNOV2_25 | Firma 14 | 0 | 39269 | 70480 | 115654 | 182159 | 238093 | 294656 | 315327 | 316950 | |
| 38 | 26RNOV2_25 | Firma 7 | 0 | 48188 | 79882 | 94653 | 123936 | 192618 | 257495 | 296169 | 309401 | |
| 39 | 27RNOV2_25 | Firma 5 | 0 | 47933 | 80749 | 118188 | 174114 | 243867 | 302224 | 316304 | 305565 | |
| 40 | 28RNOV2_25 | Firma 3 | 0 | 46568 | 79770 | 126457 | 188105 | 255800 | 287746 | 295229 | 303236 | |
| 41 | 29RNOV2_25 | Firma 13 | 0 | 34482 | 39310 | 74149 | 116633 | 176047 | 218135 | 256564 | 276186 | |
| 42 | 29RNOV2_25 | Firma 15 | 0 | 38364 | 63257 | 98266 | 142452 | 213491 | 263320 | 282970 | 275600 | |
| 43 | 26RNOV2_25 | Firma 13 | 0 | 48903 | 77584 | 128200 | 182489 | 254988 | 296707 | 295839 | 275165 | |
| 44 | 27RNOV2_25 | Firma 15 | 0 | 38837 | 60907 | 91039 | 131096 | 205862 | 260145 | 276924 | 269166 | |
| 45 | 29RNOV2_25 | Firma 6 | 0 | 43445 | 79032 | 122124 | 161371 | 196745 | 238229 | 254772 | 262495 | |
| 46 | 27RNOV2_25 | Firma 12 | 0 | 50607 | 75694 | 87165 | 117285 | 169117 | 216711 | 247951 | 256326 | |
| 47 | 27RNOV2_25 | Firma 3 | 0 | 55359 | 87987 | 130165 | 177306 | 229439 | 250631 | 243742 | 255384 | |
| 48 | 29RNOV2_25 | Firma 7 | 0 | 37713 | 61192 | 91106 | 130329 | 164248 | 196246 | 227079 | 251679 | |
| 49 | 27RNOV2_25 | Firma 13 | 0 | 39249 | 58280 | 70044 | 102435 | 148823 | 211034 | 235947 | 249642 | |
| 50 | 28RNOV2_25 | Firma 11 | 0 | 38778 | 61743 | 94439 | 132198 | 165262 | 195521 | 225453 | 248146 | |
| 51 | 26RNOV2_25 | Firma 3 | 0 | 51555 | 91797 | 130432 | 177777 | 236254 | 269217 | 269676 | 247248 | |
| 52 | 26RNOV2_25 | Firma 14 | 0 | 39125 | 60810 | 92564 | 130320 | 164288 | 195462 | 225238 | 246916 | |
| 53 | 29RNOV2_25 | Firma 11 | 0 | 49242 | 80794 | 130339 | 179893 | 239692 | 274087 | 270631 | 245971 | |
| 54 | 28RNOV2_25 | Firma 7 | 0 | 37965 | 70229 | 92845 | 145073 | 200838 | 231600 | 250706 | 240926 | |
| 55 | 27RNOV2_25 | Firma 11 | 0 | 38324 | 59598 | 87032 | 127264 | 157709 | 189023 | 217339 | 238730 | |
| 56 | 28RNOV2_25 | Firma 10 | 0 | 42259 | 69747 | 86043 | 134289 | 176970 | 208073 | 221552 | 212328 | |
| 57 | 27RNOV2_25 | Firma 1 | 0 | 44577 | 73468 | 94992 | 148826 | 204979 | 248447 | 242281 | 205071 | |
| 58 | 26RNOV2_25 | Firma 8 | 0 | 53522 | 86408 | 120441 | 147441 | 164223 | 188058 | 161016 | 134327 | |
| 59 | 27RNOV2_25 | Firma 7 | 0 | 28419 | 18157 | -4980 | -27786 | -72398 | -113489 | -173515 | -256478 | |
| 60 | 28RNOV2_25 | Firma 14 | 0 | 49815 | 74084 | 62599 | -30943 | -261326 | -376204 | -532255 | -614580 |
NO LICENCIATARIAS
| # | INDUSTRIAS | FIRMAS | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | GANADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16RNOV2_25NL | Firma 10 | 0 | 45771 | 84724 | 124398 | 195343 | 279570 | 358864 | 426436 | 478750 | Sin ganadores |
| 2 | 15RNOV2_25NL | Firma 11 | 0 | 39135 | 70424 | 120305 | 185680 | 266081 | 347918 | 410262 | 456295 | |
| 3 | 16RNOV2_25NL | Firma 11 | 0 | 48622 | 82386 | 119677 | 175164 | 259251 | 334521 | 398096 | 440775 | |
| 4 | 16RNOV2_25NL | Firma 3 | 0 | 50038 | 81756 | 114059 | 159705 | 222288 | 285829 | 333253 | 370603 | |
| 5 | 15RNOV2_25NL | Firma 5 | 0 | 43451 | 74136 | 109095 | 145184 | 215752 | 268518 | 315759 | 341278 | |
| 6 | 16RNOV2_25NL | Firma 8 | 0 | 38222 | 63691 | 102186 | 148749 | 192189 | 249343 | 287338 | 318164 | |
| 7 | 15RNOV2_25NL | Firma 1 | 0 | 45872 | 68107 | 97121 | 155146 | 221595 | 265046 | 290914 | 292963 | |
| 8 | 16RNOV2_25NL | Firma 9 | 0 | 38377 | 59088 | 86672 | 135087 | 175528 | 203636 | 230423 | 252462 | |
| 9 | 16RNOV2_25NL | Firma 2 | 0 | 30979 | 46293 | 77039 | 125508 | 165154 | 202383 | 228250 | 245021 | |
| 10 | 15RNOV2_25NL | Firma 8 | 0 | 48954 | 84001 | 107201 | 133517 | 172627 | 213893 | 231448 | 238115 | |
| 11 | 15RNOV2_25NL | Firma 3 | 0 | 38021 | 47197 | 74923 | 104030 | 135195 | 164345 | 182117 | 191943 | |
| 12 | 15RNOV2_25NL | Firma 12 | 0 | 36776 | 59047 | 77654 | 101855 | 125236 | 145866 | 161900 | 175511 | |
| 13 | 15RNOV2_25NL | Firma 6 | 0 | 38418 | 60052 | 81627 | 102574 | 138883 | 171811 | 180616 | 161845 | |
