Resultados Reto LABSAG Noviembre 2024:
MARKESTRATED

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES
1 28RETNOV2024 Firma 1 2578 24333 99235 286323 713435 1214290 1979446 2904931 3924029 Ganador - UNIFRANZ - Bolivia
2 27RETNOV2024 Firma 1 2578 26785 73648 142538 261870 430950 761235 1405143 2370310  
3 29RETNOV2024 Firma 1 2578 14839 56303 102988 193274 392589 733428 1191538 1769357  
4 21RETNOV2024 Firma 3 6730 21834 43415 82699 166288 482645 857135 1242155 1669875  
5 35RETNOV2024 Firma 2 4922 31704 92467 240447 467902 801789 1069935 1258477 1444066  
6 32RETNOV2024 Firma 1 2578 12657 32127 71138 262825 577872 873210 1093055 1365451  
7 23RETNOV2024 Firma 1 2578 10996 36006 106382 270441 489676 734966 993626 1346249  
8 31RETNOV2024 Firma 3 6730 25428 46754 68062 95606 291997 629209 977054 1286309  
9 30RETNOV2024 Firma 4 1392 28703 112338 223814 397062 566980 813887 1043731 1248998  
10 25RETNOV2024 Firma 3 6730 18087 36319 34316 150498 349226 631923 854379 1128942  
11 21RETNOV2024 Firma 2 4922 36138 103230 248866 530627 734786 847652 967615 1068439  
12 30RETNOV2024 Firma 2 4922 19191 47888 117973 184100 276596 369213 601297 904311  
13 26RETNOV2024 Firma 1 2578 12999 40744 94312 183979 254126 422274 616431 895951  
14 32RETNOV2024 Firma 2 4922 26245 83534 97898 154773 239756 380057 572702 806566  
15 35RETNOV2024 Firma 1 2578 17436 51784 106736 165585 260972 416406 620151 786765  
16 22RETNOV2024 Firma 1 2578 9312 15870 16145 108732 232081 397227 575645 772555  
17 25RETNOV2024 Firma 4 1392 13494 46672 99106 180712 309810 442040 581747 756008  
18 27RETNOV2024 Firma 4 1392 11391 45890 118805 289199 414244 507519 613145 721194  
19 24RETNOV2024 Firma 1 2578 12939 41517 92872 158387 259197 393956 565991 718572  
20 26RETNOV2024 Firma 2 4922 48077 114920 209506 302534 332830 413960 514664 684036  
21 22RETNOV2024 Firma 2 4922 38638 78776 176478 276944 355393 466349 581108 678270  
22 27RETNOV2024 Firma 3 6730 33510 74088 118313 174518 283104 462773 580744 659532  
23 31RETNOV2024 Firma 2 4922 22402 50514 97960 129483 225006 317669 441326 631480  
24 29RETNOV2024 Firma 4 1392 35761 77459 184805 318333 432183 517769 580781 623841  
25 23RETNOV2024 Firma 3 6730 30298 48280 63511 47391 137150 280687 429643 623740  
26 29RETNOV2024 Firma 2 4922 32394 67438 119456 187104 287273 392869 493078 611213  
27 24RETNOV2024 Firma 3 6730 25274 45621 95957 153193 258873 386114 485279 527982  
28 30RETNOV2024 Firma 3 6730 28876 50488 79668 143310 210607 265330 348206 444429  
29 26RETNOV2024 Firma 3 6730 18410 43529 50281 58803 167795 311806 371741 398262  
30 31RETNOV2024 Firma 4 1392 32872 83621 122366 167740 207212 273557 320485 380034  
31 26RETNOV2024 Firma 5 488 7778 35393 105024 226733 275637 329151 369813 375963  
32 25RETNOV2024 Firma 5 488 24030 98435 254478 313134 281610 311189 341836 365836  
33 35RETNOV2024 Firma 3 6730 26421 59318 104265 145687 191618 245498 286948 334882  
34 22RETNOV2024 Firma 3 6730 9819 14157 -241 28476 95590 155899 203184 265332  
35 23RETNOV2024 Firma 5 488 26505 94815 152787 163522 189616 207396 230260 217252  
36 31RETNOV2024 Firma 1 2578 11219 44547 95170 124210 145498 160484 171167 214191  
37 30RETNOV2024 Firma 5 488 7581 35286 60299 85600 114695 139853 175986 199110  
38 21RETNOV2024 Firma 1 2578 18659 54483 87171 107461 115081 130725 146785 181002  
39 28RETNOV2024 Firma 2 4922 28179 62502 104609 149303 192427 213537 207713 165743  
40 24RETNOV2024 Firma 5 488 20149 69419 129881 147293 159373 156430 173396 162818  
41 24RETNOV2024 Firma 2 4922 21620 41826 49781 55911 51677 48207 51958 156741  
42 25RETNOV2024 Firma 1 2578 13204 35560 69513 92461 110896 104483 122270 144281  
43 21RETNOV2024 Firma 4 1392 25468 61823 97508 121355 118358 121794 113197 103130  
44 25RETNOV2024 Firma 2 4922 -2488 -1590 9297 19166 36502 52311 72200 97721  
45 23RETNOV2024 Firma 2 4922 15950 38188 74531 115694 130906 123320 115674 81249  
46 32RETNOV2024 Firma 4 1392 16697 62383 136199 198679 204568 185779 143334 72807  
47 22RETNOV2024 Firma 4 1392 25198 75838 96105 107976 106322 99709 84257 68316  
48 29RETNOV2024 Firma 3 6730 24830 40359 62416 77646 82894 88933 81668 61041  
49 28RETNOV2024 Firma 3 6730 30659 55923 78221 89455 98281 117822 104211 60393  
50 24RETNOV2024 Firma 4 1392 14649 42905 55959 62910 72675 80070 69616 59337  
51 23RETNOV2024 Firma 4 1392 13189 39829 56341 62923 70063 70570 68540 58520  
52 30RETNOV2024 Firma 1 2578 16609 40160 47691 56836 62984 63469 58207 48079  
53 28RETNOV2024 Firma 4 1392 9155 22892 31109 30963 43833 54559 49022 29900  
54 26RETNOV2024 Firma 4 1392 7544 11961 15606 23106 24669 28242 29329 24194  
55 35RETNOV2024 Firma 5 488 2498 7312 10791 14069 16643 17484 15850 12385  
56 32RETNOV2024 Firma 5 488 -775 2153 3752 5705 9112 11494 10482 6883  
57 22RETNOV2024 Firma 5 488 15227 58460 72995 77524 70870 51096 24019 -7954  
58 28RETNOV2024 Firma 5 488 2467 5925 8001 9147 10397 7179 19 -10227  
59 27RETNOV2024 Firma 5 488 1316 5559 4973 2747 2459 -177 -6166 -15476  
60 29RETNOV2024 Firma 5 488 -959 -1460 -1270 -2062 -4301 -8396 -16987 -26020  
61 21RETNOV2024 Firma 5 488 44 1582 2586 615 -3069 -9166 -18189 -29506  
62 31RETNOV2024 Firma 5 488 10102 36776 55656 63675 57166 39011 13419 -31313  
63 35RETNOV2024 Firma 4 1392 281 -1053 -2897 -6416 -11704 -19502 -30739 -45525  
64 27RETNOV2024 Firma 2 4922 4851 3314 24030 35121 44287 42593 -4170 -65231  
65 32RETNOV2024 Firma 3 6730 32069 57133 49008 53789 28194 10352 -137281 -217012  
66                        
67                        
68                        
69                        
70                        
71                        
72                        
73                        
74                        
75                        
76                        
77                        
78                        
79                        
80                        
81                        
82                        
83                        
84                        
85                        
86                        
87                        
88                        
89                        
90                        
91                        
92                        
93                        
94                        
95                        

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASAño 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8 GANADORES
1 7RETNOV2024NL Firma 1 2578 11526 29313 70720 220640 487859 805629 1148446 1546159 No hay ganadores
2 9RETNOV2024NL Firma 5 488 39919 86352 132499 238691 320143 558008 817143 1116903  
3 10RETNOV2024NL Firma 2 4922 19928 44642 94522 190443 330152 528208 761403 975439  
4 8RETNOV2024NL Firma 1 2578 15086 36852 70999 149318 279676 463395 668101 873610  
5 11RETNOV2024NL Firma 1 2578 11752 41179 102250 193977 336692 473739 665216 854799  
6 9RETNOV2024NL Firma 4 1392 8936 87353 210311 335115 572680 662556 771549 846659  
7 8RETNOV2024NL Firma 4 1392 45162 119690 203110 310350 448347 612992 723089 835307  
8 7RETNOV2024NL Firma 5 488 32078 96707 163988 237489 244224 309538 398222 495168  
9 10RETNOV2024NL Firma 5 488 7711 23734 53214 109576 178592 261710 340798 413980  
10 8RETNOV2024NL Firma 5 488 29371 83678 171582 286753 315741 366100 385284 386458  
11 7RETNOV2024NL Firma 4 1392 35278 87960 121217 212080 287555 294654 273042 232532  
12 10RETNOV2024NL Firma 4 1392 44151 89249 133268 168464 199955 230045 250265 230861  
13 10RETNOV2024NL Firma 3 6730 13571 36222 68807 100944 135926 164714 175202 182377  
14 7RETNOV2024NL Firma 2 4922 14607 33499 63555 81911 99260 134648 145133 143378  
15 10RETNOV2024NL Firma 1 2578 11194 16997 26882 44900 66700 84121 93721 98020  
16 9RETNOV2024NL Firma 2 4922 20330 36416 54707 71461 85778 95804 99525 97651  
17 7RETNOV2024NL Firma 3 6730 18143 33364 54493 67461 78682 81905 78712 88032  
18 11RETNOV2024NL Firma 3 6730 14522 22558 31004 39807 48389 55662 61150 64949  
19 9RETNOV2024NL Firma 3 6730 13948 22575 31646 41040 50184 56412 61116 63920  
20 8RETNOV2024NL Firma 2 4922 14076 26265 40139 52491 62210 67219 66005 58838  
21 11RETNOV2024NL Firma 4 1392 11439 20621 31055 40446 47394 52547 53780 50546  
22 8RETNOV2024NL Firma 3 6730 5671 3004 2926 5733 15771 18075 9387 -6053  
23 11RETNOV2024NL Firma 2 4922 10369 34328 68813 105545 117758 91724 3227 -118138  
24 9RETNOV2024NL Firma 1 2578 -10371 -14041 -127173 -116914 -103279 -89576 -94529 -130398  
25 11RETNOV2024NL Firma 5 488 7250 -935 -31420 -131772 -279338 -488017 -784595 -1099573  
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        
43                        
44                        
45                        
46                        
47                        
48                        
49                        
50                        
51                        
52                        
53                        
54                        
55                        
56                        
57                        
58                        
59                        
60                        
                         
                         

Resultados Reto LABSAG Noviembre 2024:
MARKLOG

LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7 Periodo 8 GANADORES
1 13RETNOV2024 Firma 4 0 46755 86134 142974 216579 305964 384688 442920 488279 Ganador - UAEH - Mexico
2 12RETNOV2024 Firma 15 0 47320 84656 136966 217008 305230 366928 429951 477463  
3 14RETNOV2024 Firma 4 0 45505 84948 135764 205513 295922 363915 423964 469719  
4 12RETNOV2024 Firma 4 0 43514 85774 136133 210761 284820 367004 422574 463767  
5 13RETNOV2024 Firma 14 0 43053 78424 122763 190214 272791 345161 410953 456984  
6 12RETNOV2024 Firma 13 0 47873 86171 138803 213649 285732 360715 417170 456604  
7 15RETNOV2024 Firma 14 0 48711 88626 143109 206217 290739 356184 407012 441695  
8 12RETNOV2024 Firma 2 0 51109 82114 122115 181632 259360 330819 385224 433942  
9 12RETNOV2024 Firma 6 0 47503 88814 134762 199988 279890 350612 392535 429082  
10 14RETNOV2024 Firma 2 0 48640 82919 139411 197834 279798 347683 396153 422760  
11 14RETNOV2024 Firma 5 0 36017 64648 117947 178789 253013 320289 377810 412950  
12 13RETNOV2024 Firma 15 0 46861 81220 136196 209029 283283 330739 367619 407202  
13 14RETNOV2024 Firma 7 0 51771 79977 123394 169084 243282 304162 361696 392673  
14 14RETNOV2024 Firma 9 0 45398 75233 123275 185680 268092 338806 379523 391006  
15 15RETNOV2024 Firma 3 0 45742 79047 118493 157785 226189 294139 340493 380136  
16 15RETNOV2024 Firma 13 0 46928 82698 119988 172560 242811 306918 352612 375342  
17 15RETNOV2024 Firma 5 0 49812 89530 123600 178167 233463 290981 337789 374665  
18 13RETNOV2024 Firma 12 0 46682 81875 123482 187125 244372 305236 347930 374455  
19 14RETNOV2024 Firma 6 0 48699 85849 143847 198393 271885 321338 355571 374161  
20 12RETNOV2024 Firma 3 0 47068 87971 129103 180869 247785 294641 335837 368713  
21 13RETNOV2024 Firma 6 0 45512 83761 127793 196602 258968 312431 342655 358468  
22 12RETNOV2024 Firma 8 0 46441 76814 126149 174545 236210 292883 332431 357296  
23 14RETNOV2024 Firma 15 0 44816 73168 121581 180759 260025 319547 357705 346267  
24 15RETNOV2024 Firma 2 0 34861 63535 106481 165822 236433 287647 325717 343781  
25 13RETNOV2024 Firma 1 0 42621 73255 100435 145899 216477 284501 328227 343540  
26 14RETNOV2024 Firma 10 0 36964 55331 95480 158705 240460 299510 335874 337634  
27 13RETNOV2024 Firma 2 0 46860 83381 133983 181836 243480 300404 323046 326052  
28 14RETNOV2024 Firma 13 0 50735 68317 100122 154884 227646 285449 309401 325082  
29 13RETNOV2024 Firma 8 0 45736 79241 128218 169762 212827 253390 288219 317281  
30 15RETNOV2024 Firma 4 0 44886 68302 111077 157737 211702 251839 288137 315417  
31 12RETNOV2024 Firma 12 0 35563 69863 105524 141326 195665 247210 283991 307918  
32 13RETNOV2024 Firma 5 0 40591 67371 100047 139333 187917 231937 282070 305718  
33 15RETNOV2024 Firma 9 0 45077 74656 103746 152254 213664 246518 252696 271686  
34 13RETNOV2024 Firma 11 0 46441 78099 125389 187468 242886 282111 282204 257586  
35 12RETNOV2024 Firma 9 0 37845 61267 93537 130510 160274 197922 227684 252680  
36 14RETNOV2024 Firma 11 0 37352 58839 91864 125736 159607 189371 221656 243461  
37 12RETNOV2024 Firma 5 0 35562 60440 93140 126109 159932 197574 222396 243406  
38 15RETNOV2024 Firma 11 0 36715 56372 80125 116083 154206 185888 219892 243167  
39 13RETNOV2024 Firma 3 0 46042 70284 107647 135330 189018 225485 241720 242003  
40 15RETNOV2024 Firma 10 0 34673 55810 80902 122011 152881 186700 215933 241525  
41 12RETNOV2024 Firma 7 0 36619 57404 88098 126188 155807 189159 217083 240000  
42 12RETNOV2024 Firma 10 0 36619 58675 90983 124003 158905 195186 219277 239683  
43 14RETNOV2024 Firma 3 0 35182 54106 81198 116708 150579 182315 212962 233985  
44 12RETNOV2024 Firma 11 0 29748 34705 59668 92628 147826 187278 216391 233769  
45 13RETNOV2024 Firma 7 0 35266 58196 86048 116844 155015 184779 212692 231016  
46 15RETNOV2024 Firma 12 0 36596 54939 85235 147933 210967 246573 253829 230106  
47 13RETNOV2024 Firma 10 0 37195 60874 98527 147608 197945 232658 232642 199275  
48 12RETNOV2024 Firma 1 0 50306 84983 102543 105689 138158 180632 199209 197848  
49 15RETNOV2024 Firma 6 0 41365 59733 84252 115836 156916 197776 203589 190072  
50 15RETNOV2024 Firma 7 0 41596 77794 103218 126753 151746 166172 181316 183032  
51 14RETNOV2024 Firma 1 0 43469 78073 124732 185594 239656 254788 222359 164154  
52 12RETNOV2024 Firma 14 0 42381 56802 61146 78001 94832 126205 150566 164092  
53 15RETNOV2024 Firma 1 0 45826 78356 93267 75566 43303 82869 117741 142274  
54 13RETNOV2024 Firma 13 0 46233 80013 114121 134643 129296 119749 100259 75140  
55 14RETNOV2024 Firma 14 0 44405 54250 21722 39996 73189 102145 92903 37013  
56 14RETNOV2024 Firma 8 0 48276 76248 99569 93197 71724 22362 -45937 -106736  
57 13RETNOV2024 Firma 9 0 46410 81207 101935 73262 12056 -69673 -165792 -247447  
58 15RETNOV2024 Firma 8 0 32430 34569 -3171 -122317 -340056 -583520 -818270 -1022032  
59 14RETNOV2024 Firma 12 0 36221 46182 31298 -21383 -181583 -428631 -721393 -1024510  
60                        
61                        
62                        
63                        
64                        
65                        
66                        
                         
                         

NO LICENCIATARIAS

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 0Periodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7 Periodo 8 GANADORES
1 4RETNOV2024NL Firma 2 0 46946 83164 139434 204059 286822 361992 425580 470836 No hay ganadores
2 4RETNOV2024NL Firma 4 0 44280 74134 115785 182047 269534 345035 413810 459520  
3 12RETNOV2024NL Firma 8 0 29903 66617 98729 155710 236931 311907 366185 389344  
4 4RETNOV2024NL Firma 1 0 42803 73235 105765 144428 224702 291048 344299 384862  
5 12RETNOV2024NL Firma 2 0 49036 86895 135390 199723 278845 338382 373879 375461  
6 5RETNOV2024NL Firma 1 0 48748 88613 117619 169596 228029 282515 332165 366989  
7 5RETNOV2024NL Firma 5 0 27063 52658 89594 141554 200482 266922 302660 337569  
8 4RETNOV2024NL Firma 8 0 38944 69684 102687 124939 182172 243463 292646 328532  
9 5RETNOV2024NL Firma 7 0 55136 100367 136963 166070 220704 265594 304119 326707  
10 5RETNOV2024NL Firma 2 0 50702 92034 134980 177864 233026 268488 298989 323863  
11 4RETNOV2024NL Firma 9 0 36082 52299 72100 130311 176429 235829 281020 302248  
12 5RETNOV2024NL Firma 4 0 44987 84581 132018 183096 224712 261324 271051 294428  
13 4RETNOV2024NL Firma 3 0 44481 74901 125469 169509 230483 256555 286923 280640  
14 5RETNOV2024NL Firma 9 0 54259 84510 117353 161369 210145 251020 262537 276856  
15 5RETNOV2024NL Firma 6 0 40415 77560 124201 132999 186485 226317 260179 268872  
16 4RETNOV2024NL Firma 7 0 41980 76359 113025 167689 213150 240784 240120 256454  
17 12RETNOV2024NL Firma 6 0 36027 58853 86344 126842 156111 193273 216798 236431  
18 12RETNOV2024NL Firma 5 0 37159 60220 85478 124648 158608 190812 216676 235667  
19 12RETNOV2024NL Firma 7 0 35189 55136 78229 116756 150872 180313 212028 234935  
20 4RETNOV2024NL Firma 10 0 47780 77930 103155 122035 166724 202396 212537 205463  
21 5RETNOV2024NL Firma 3 0 50347 89146 122980 134670 167093 171966 200868 198587  
22 4RETNOV2024NL Firma 5 0 45410 71486 78951 138306 187957 214892 211529 192413  
23 12RETNOV2024NL Firma 1 0 44341 79412 111689 141056 179610 186227 182649 168726  
24 12RETNOV2024NL Firma 4 0 35189 55984 65278 68017 70787 73566 76353 79141  
25 4RETNOV2024NL Firma 6 0 16153 18485 14766 35732 64691 83882 88756 69705  
26 5RETNOV2024NL Firma 8 0 30849 49334 69379 86255 85654 69376 38754 5739  
27 12RETNOV2024NL Firma 3 0 39118 54286 54245 29478 -27331 -107517 -190238 -269449  
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        

Resultados Reto LABSAG Noviembre 2024:
SIMDEF

LICENCIATARIAS ( )

#INDUSTRIASFIRMASPeriodo 1Periodo 2Periodo 3Periodo 4Periodo 5Periodo 6Periodo 7Periodo 8 Periodo 9 GANADORES
1 11RETNOV2024 Firma 14 59.78 95.76 110.94 127.65 138.57 152.11 116.46 30.2 48.1 1er Lugar - UPN - Peru
2 11RETNOV2024 Firma 1 59.78 96.19 109.47 125.24 135.01 149.29 113.31 52.75 39.97  
3 10RETNOV2024 Firma 1 59.78 96.19 109.47 125.24 135.01 149.29 113.07 52.19 39.46  
4 5RETNOV2024 Firma 2 59.78 96.19 109.47 125.24 134.69 148.66 112.74 51.44 38.52  
5 34RETNOV2024 Firma 2 59.78 95.81 109.73 124.57 133.31 149.15 113.02 43.46 36.9 2do Lugar - UNIFRANZ - Bolivia
6 34RETNOV2024 Firma 6 59.78 104.57 116 121.01 118.32 142.45 109.09 46.59 34.34  
7 7RETNOV2024 Firma 12 59.78 95.87 111.78 125.83 129.15 147.91 114.46 25.77 30.37  
8 8RETNOV2024 Firma 7 59.78 102.07 109.33 115.08 116.71 137.41 99.37 39.29 30.31 3er Lugar - UCV -Peru
9 7RETNOV2024 Firma 13 59.78 95.1 114.17 124.87 100.43 126.65 94.56 35.51 29.55  
10 7RETNOV2024 Firma 1 59.78 94.03 105.99 98.28 112.9 133.83 103.61 36.74 28.16  
11 6RETNOV2024 Firma 14 59.78 93.82 107.93 111.25 114.02 139.53 106.46 15.57 26.34  
12 11RETNOV2024 Firma 11 59.78 95.74 110.64 111.9 112.92 137.35 107.88 37.16 26.12  
13 9RETNOV2024 Firma 7 59.78 94.17 106.84 115.37 121.81 138.1 105.14 34.5 24.39  
14 8RETNOV2024 Firma 3 59.78 95.6 109.97 118.21 121.01 136.88 108.3 39.17 23.06  
15 6RETNOV2024 Firma 5 59.78 47.69 33.72 31.02 38.61 56.84 46.56 25.46 22.61  
16 9RETNOV2024 Firma 5 59.78 94.27 108.36 116.8 118.95 134.65 106.94 38.82 22.56  
17 11RETNOV2024 Firma 3 59.78 95.62 110.84 115.98 118.57 134.95 107.23 38.48 22.52  
18 8RETNOV2024 Firma 5 59.78 93.83 107.82 116.03 117.85 133.51 105.65 37.28 21.45  
19 8RETNOV2024 Firma 13 59.78 90.96 102.2 92.6 95.14 125.89 97.1 32.16 21.38  
20 10RETNOV2024 Firma 5 59.78 96.35 108.42 115.18 120.64 135.71 107.04 37.84 21.37  
21 6RETNOV2024 Firma 6 59.78 96.55 109.23 116.45 121.05 134.62 106.39 37.35 20.98  
22 9RETNOV2024 Firma 4 59.78 96.45 109.13 117.19 118.33 134.98 106.5 37.09 20.25  
23 8RETNOV2024 Firma 6 59.78 96.7 107.88 116.15 123.36 137.21 107.98 37.21 20.2  
24 9RETNOV2024 Firma 14 59.78 95.9 99.87 105.24 109.27 130.73 101.45 29.71 20.2  
25 5RETNOV2024 Firma 4 59.78 95.81 110.41 109.67 110.15 134.03 99.42 34.28 19.81  
26 9RETNOV2024 Firma 12 59.78 96.27 113 119.48 117.68 135.52 106.96 35.21 19.47  
27 6RETNOV2024 Firma 1 59.78 95.06 108.44 121.18 117.05 137.65 108.2 38.13 19.33  
28 34RETNOV2024 Firma 5 59.78 96.94 113.71 119.09 117 140.36 109.49 37.28 19.23  
29 10RETNOV2024 Firma 4 59.78 96.58 107.93 116.88 123.43 136.4 105.76 34.81 18.22  
30 5RETNOV2024 Firma 6 59.78 95.84 110.58 117.79 108.29 126.22 92.69 29.14 17.93  
31 7RETNOV2024 Firma 14 59.78 94.94 104.68 107.79 112.05 131.94 101.34 29.97 17.62  
32 5RETNOV2024 Firma 14 59.78 91.24 101.91 92.53 97.55 127.04 96.57 28.35 17.49  
33 8RETNOV2024 Firma 4 59.78 95.76 111.09 117.44 114.35 136.95 105.9 37.34 17.05  
34 7RETNOV2024 Firma 3 59.78 95.64 110.73 119.31 120.49 137.34 106.38 36.78 16.85  
35 10RETNOV2024 Firma 14 59.78 91.64 85.28 90.31 96.05 118.23 87.43 22.8 15.76  
36 5RETNOV2024 Firma 7 59.78 47.39 53.53 61.19 47.64 64.12 49.76 8.18 14.84  
37 11RETNOV2024 Firma 4 59.78 95.64 108.51 112.09 108.2 131.89 99.26 33.49 13.83  
38 9RETNOV2024 Firma 2 59.78 57.63 72.19 62.35 67.83 84.01 60.17 17.1 13.22  
39 5RETNOV2024 Firma 10 59.78 95.85 109.6 119.3 119.34 129.48 93.94 28.08 10.91  
40 8RETNOV2024 Firma 9 59.78 93.67 65.6 64.35 74.34 100.73 71.68 10.22 9.88  
41 8RETNOV2024 Firma 11 59.78 94.9 108.68 79.52 73.96 81.88 45.43 3.6 8.84  
42 9RETNOV2024 Firma 11 59.78 96.86 113.69 117.57 113.1 137.81 106.07 30.82 8.26  
43 6RETNOV2024 Firma 3 59.78 95.95 107.73 108.4 105.89 130.63 98.68 30.39 6.36  
44 11RETNOV2024 Firma 6 59.78 95.59 108.99 117.42 114.2 128.66 94.14 21.53 6.21  
45 10RETNOV2024 Firma 3 59.78 95.6 108.67 105.02 102.27 127.71 86.05 22.25 5.51  
46 6RETNOV2024 Firma 10 59.78 92.82 103.93 112.28 105.53 118.13 84.55 22.51 5.08  
47 7RETNOV2024 Firma 8 59.78 93.42 102.98 105.81 96.09 123.18 83.78 19.77 5.01  
48 10RETNOV2024 Firma 2 59.78 83.59 98.51 18.31 5 5 5 5 5  
49 10RETNOV2024 Firma 6 59.78 89.63 92.99 95.41 80.38 100.37 34.91 5 5  
50 10RETNOV2024 Firma 7 59.78 91.39 44.96 33.07 10.71 5 5 5 5  
51 10RETNOV2024 Firma 8 59.78 92.13 104.93 105.56 103.62 127.05 92.69 24.91 5  
52 10RETNOV2024 Firma 9 59.78 93.44 107.12 115.28 116.28 130.44 93.78 22.33 5  
53 10RETNOV2024 Firma 10 59.78 67.31 54.9 52.43 55.01 48.77 5 5 5  
54 10RETNOV2024 Firma 11 59.78 79.51 80.56 89.2 90.41 117.12 71.54 8.9 5  
55 10RETNOV2024 Firma 12 59.78 96.84 113.7 116.07 112.62 136.1 104.75 24.48 5  
56 11RETNOV2024 Firma 2 59.78 67.31 62.85 53.46 45.9 3 5 5 5  
57 11RETNOV2024 Firma 5 59.78 91.04 111.41 80.77 78.35 98.84 39.93 5 5  
58 11RETNOV2024 Firma 7 59.78 88.62 97.46 90.28 94.49 55.4 5 5 5  
59 11RETNOV2024 Firma 8 59.78 76.98 62.13 36.44 5 5 5 5 5  
60 11RETNOV2024 Firma 9 59.78 12.54 5 5 5 5 5 5 5  
61 11RETNOV2024 Firma 10 59.78 96.31 109.37 96.07 77.99 97.58 34.68 5 5  
62 11RETNOV2024 Firma 12 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
63 11RETNOV2024 Firma 13 59.78 92.42 99.4 98.43 84.29 91.75 43.06 5 5  
64 34RETNOV2024 Firma 1 59.78 15.93 5 5 5 5 5 5 5  
65 34RETNOV2024 Firma 3 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
66 34RETNOV2024 Firma 4 59.78 96.31 115.55 83.82 72.62 79.98 5 5 5  
67 34RETNOV2024 Firma 7 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
68 34RETNOV2024 Firma 8 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
69 5RETNOV2024 Firma 1 59.78 95.62 109.55 112.26 109.22 131.95 98.01 24.03 5  
70 5RETNOV2024 Firma 3 59.78 67.31 83.19 72.74 82.04 108.42 81.78 28.08 5  
71 5RETNOV2024 Firma 5 59.78 93.64 111.51 96.76 101.87 126.05 96.82 31.47 5  
72 5RETNOV2024 Firma 8 59.78 92.62 103.88 64.65 69.2 76.3 49.32 7.83 5  
73 5RETNOV2024 Firma 11 59.78 91.73 81.93 72.53 71.12 78.32 30.6 5 5  
74 5RETNOV2024 Firma 12 59.78 95.98 107.98 122.51 129.49 140.25 100.14 22.67 5  
75 5RETNOV2024 Firma 13 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
76 5RETNOV2024 Firma 15 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
77 6RETNOV2024 Firma 2 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
78 6RETNOV2024 Firma 7 59.78 95.64 115.13 80.46 77.25 90.11 49.06 4.73 5  
79 6RETNOV2024 Firma 8 59.78 95.71 109.06 109.06 96 127.79 96.35 23.59 5  
80 6RETNOV2024 Firma 9 59.78 104.74 114.93 112.27 89.84 92.71 7.12 5 5  
81 6RETNOV2024 Firma 11 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
82 6RETNOV2024 Firma 12 59.78 93.83 104.65 109.74 109.56 134.91 80.69 15.32 5  
83 6RETNOV2024 Firma 13 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 36.73 22.65 5 5  
84 7RETNOV2024 Firma 2 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
85 7RETNOV2024 Firma 4 59.78 95.6 111.2 116.82 111.33 135.45 103.5 31.25 5  
86 7RETNOV2024 Firma 5 59.78 91.07 108.82 91.65 73.56 78.14 7.25 5 5  
87 7RETNOV2024 Firma 6 59.78 95.56 107.66 122.77 128.47 139.01 38.18 5 5  
88 7RETNOV2024 Firma 7 59.78 91.8 100.61 97.06 99.05 111.57 40.79 3 5  
89 7RETNOV2024 Firma 9 59.78 92.23 102.15 110.24 112.01 131.71 89.59 17.39 5  
90 7RETNOV2024 Firma 10 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
91 7RETNOV2024 Firma 11 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
92 8RETNOV2024 Firma 1 59.78 94.32 104.29 114.67 121.52 136.16 103.83 32.72 5  
93 8RETNOV2024 Firma 2 59.78 95.76 112.83 94.95 75.22 65.75 5 5 5  
94 8RETNOV2024 Firma 8 59.78 93.49 100.51 75.18 69.68 49.24 5 5 5  
95 8RETNOV2024 Firma 10 59.78 67.31 52.18 44.71 5 5 5 5 5  
96 8RETNOV2024 Firma 12 59.78 67.31 52.18 46.81 36.92 16.42 5 5 5  
97 9RETNOV2024 Firma 1 59.78 90.38 87.76 68.73 64.88 43.1 5 5 5  
